| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像は、NissanConnectインフォテインメントシステム、またはインフォテインメントシステム[シンプル]に表示されます。

| インテリジェント ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラーおよび 日産オリジナルナビに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| 9インチ ディスプレイオーディオ付き車 | ルームミラーおよび ディスプレイオーディオに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | リヤワイドビュー/フロントワイドビュー | |
| 6 | インテリジェント アラウンドビューモニター設定アイコン※1 | |
| 7 | 画面切替アイコン※2 | |
| A | ソナー作動状況※3 | |
| 8 | 距離目安ライン(赤色:約0.5m) | ![]() |
| 9 | 距離目安ライン(水色:約1m) | |
| 10 | 距離目安ライン(水色:約2m) | |
| 11 | 距離目安ライン(水色:約3m) | |
| 12 | 車両中心線 | |
| 13 | 車幅目安ライン | |
| 14 | 予想進路線※4 | |
| 15 | タイヤ予想進路線 | |
| 16 | 自車 | |
| 17 | 予想進路線※5 | |
| 18 | 前端目安ライン | |
| 19 | 側方目安ライン | |
| 20 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 21 | ソナー表示 | |
| 22 | 車両輪郭線 | |
| 23 | タイヤ目安線 | |
| 24 | 自動表示地点ボタン※6 | |
| 25 | 車両画像 | |
| 26 | 回転アイコン※2 | |
| 27 | カメラ位置アイコン※2 | |
| 28 | 予想進路線※4 |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 クルマの周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
|
||
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニターを表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナー表示はトップビュー・サイドブラインドビュー・リヤワイドビュー・フロントワイドビュー・3Dビュー・インビジブルフードビュー画面にに表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ低車速で走行中、インテリジェント アラウンドビューモニターが表示されていない状態で前方の障害物を検知した場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。 障害物がなくなると、インテリジェント アラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |