| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 | ||

| 項目 | 寸法 | ||
| 1 | セカンドシート後端からバックドアまでの奥行き | 約860mm | |
| 2 | セカンドシート格納時のフロントシート後端からバックドアまでの奥行き | フロントシートを最前端にスライドさせたとき | 約1890mm |
| フロントシートを最後端にスライドさせたとき | 約1520mm | ||
| 3 | 荷室幅 | 最小 | 約1100mm |
| 4 | 最大 | 約1305mm | |
| 5 | 荷室高 | 約770mm | |
| 仕様 | 荷室容量(VDA方式) |
|---|---|
| プロパイロット2.0または 100V AC電源(1500W)付き車 |
390L |
| プロパイロット2.0または 100V AC電源(1500W)なし車 |
420L |
| 乗車人数 | 搭載数 | 搭載方法 | |
| 5名 | 9.5インチ:2個 |
|
|

| 乗車人数 | 搭載数 | |
| 5名 | 127L:2個 | |
| 機内持込みサイズ:4個 | ||
![]() |
![]() |
| 127L:2個積載時 | 機内持込みサイズ:4個積載時 |