
| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線 (UV) カット率 |
日射 (熱線) カット率 |
可視 光線 透過率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントガラス | IRカット&スーパーUVカット断熱 グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約54% | 約77% |
| 2 | フロントドアガラス | IRカット&スーパーUVカット断熱 グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約100% | 約82% | 約72% |
| 3 | フロントドア パーテーションガラス |
グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約64% | 約60% | 約80% |
| 4 | リヤドアガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約94% | 約78% | 約22% |
| 5 | バックドアガラス | UVカット断熱 プライバシーガラス | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約96% | 約57% | 約27% |
| 6 | 調光パノラミック ガラスルーフ |
電子調光ガラス(遮熱機能付き) | 合わせ ガラス |
- | 約100% <約100%> |
約97% <約98%> |
約5% <約3%> |