| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像は、NissanConnectインフォテインメントシステムに表示されます。

| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| ① | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| ② | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| ③ | リヤビュー/フロントビュー | |
| ④ | プロパイロット パーキング設定アイコン※1 | |
| ⑤ | プロパイロット パーキング開始アイコン※1 | |
| ⑥ | 方向指示アイコン | |
| ⑦ | 全画面フロントワイドビュー/ 全画面リヤワイドビュー |
|
| ソナー作動状況※2 | ||
| ⑧ | 自車位置 | ![]() |
| ⑨ | 予想進路線※3 | |
| ⑩ | 前端目安ライン | |
| ⑪ | 側方目安ライン | |
| ⑫ | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| ⑬ | ソナー表示 | |
| ⑭ | 方向指示アイコン | |
| ⑮ | スワイプガイド表示※4 | |
| ⑯ | 距離目安ライン (赤色:車体から約0.5m) |
|
| ⑰ | 距離目安ライン (水色:車体から約1m) |
|
| ⑱ | 距離目安ライン (水色:車体から約2m) |
|
| ⑲ | 距離目安ライン (水色:車体から約3m) |
|
| ⑳ | 車幅目安ライン | |
| ㉑ | 予想進路線※5 | |
| ㉒ | タイヤ予想進路線※6 | |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、ブザーと黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェント アラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ブザーとソナー表示でお知らせします。 ソナーはトップビュー・サイドブラインドビューまたは全画面ワイドビューに表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ約10km/h以下で走行中、インテリジェント アラウンドビューモニターが表示されていない状態で前方の障害物を検知した場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。 障害物がなくなると、インテリジェント アラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |