| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像は、NissanConnectインフォテインメントシステムに表示されます。

| ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラーおよび 日産オリジナルナビに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| 9インチ ディスプレイオーディオ付き車 | ルームミラーおよび ディスプレイオーディオに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | フロントワイドビュー/リヤワイドビュー | |
| 6 | ソナー表示 | |
| 7 | ||
| システム作動状況※2 | ||
| 8 | 車両画像 | ![]() |
| 9 | 予想進路線(タイヤ予想進路線)※3 | |
| 10 | カメラ位置アイコン | |
| 11 | 回転アイコン | |
| 12 | 車幅目安ライン | |
| 13 | 予想進路線※4 | |
| 14 | 距離目安ライン (赤色:車体から約0.5m) |
|
| 15 | 距離目安ライン (水色:車体から約1m) |
|
| 16 | 距離目安ライン (水色:車体から約2m) |
|
| 17 | 距離目安ライン (水色:車体から約3m) |
|
| 18 | 車両中心線 | |
| 19 | 前端目安ライン | |
| 20 | 側方目安ライン | |
| 21 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 22 | 車両輪郭線 | |
| 23 | タイヤ目安線 | |
| 24 | 画面切替アイコン※5 | |
<参考>
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | フロントワイドビュー/リヤワイドビュー | |
| システム作動状況※1 | ||
| 6 | 車両画像 | ![]() |
| 7 | 予想進路線※2 | |
| 8 | ソナー表示 | |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | タイヤ予想進路線※3 | |
| 13 | 距離目安ライン (赤色:車体から約0.5m) |
|
| 14 | 距離目安ライン (水色:車体から約1m) |
|
| 15 | 距離目安ライン (水色:車体から約2m) |
|
| 16 | 距離目安ライン (水色:車体から約3m) |
|
| 17 | 車両中心線 | |
| 18 | 車幅目安ライン | |
| 19 | 予想進路線※4 | |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
|
||
| ソナー表示機能 | インテリジェント アラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナーはトップビュー・サイドブラインドビュー・リヤワイドビュー・フロントワイドビュー・3Dビューまたはインビジブルフードビューに表示されます。 また、セレクトレバーが「D」かつ低車速で走行中、インテリジェント アラウンドビューモニターが表示されていない状態で前方の障害物を検知した場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。 障害物がなくなると、インテリジェント アラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |