| 2026(令和8)年2月 マイナーチェンジ ~ |
| 2022(令和4)年1月 「limited」新発売 ~ |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像は、NissanConnectインフォテインメントシステムに表示されます。

| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | フロントビュー/リヤビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | トップビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | インテリジェント アラウンドビューモニター設定アイコン※1 | |
| 6 | プロパイロット パーキング開始アイコン※2 | |
| 7 | 画面切替アイコン※3 | |
| 8 | サイドブラインドビュー | |
| 9 | フロントワイドビュー/リヤワイドビュー | |
| ソナー作動状況※4 | ||
| 10 | 自車 | ![]() |
| 11 | 予想進路線 | |
| 12 | 前端目安ライン | |
| 13 | 側方目安ライン | |
| 14 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 15 | ソナー表示 | |
| 16 | 距離目安ライン (赤色:車体から約0.5m) |
|
| 17 | 距離目安ライン (水色:車体から約1m) |
|
| 18 | 距離目安ライン (水色:車体から約2m) |
|
| 19 | 距離目安ライン (水色:車体から約3m) |
|
| 20 | 車両中心線 | |
| 21 | 車幅目安ライン | |
| 22 | 予想進路線 | |
| 23 | タイヤ予想進路線※5 | |
| 24 | ソナー表示 | |
| 25 | 自動表示地点ボタン※6 | |
| 26 | 自車画像 | |
| 27 | 予想進路線※5 | |
| 28 | 回転アイコン※3 | |
| 29 | カメラ位置アイコン※3 | |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 車両周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニターを表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナー表示はトップビュー・サイドブラインドビュー・リヤワイドビュー・フロントワイドビュー・3Dビュー画面に表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ低車速で走行中、インテリジェント アラウンドビューモニターが表示されていない状態で前方の障害物を検知した場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。 障害物がなくなると、インテリジェント アラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像は、NissanConnectナビに表示されます。
表示先はNissanConnectナビ固定です。

| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | プロパイロット パーキング設定アイコン※1 | |
| 5 | プロパイロット パーキング開始アイコン※1 | |
| 6 | 方向指示アイコン | |
| 7 | 全画面フロントワイドビュー/ 全画面リヤワイドビュー |
|
| ソナー作動状況※2 | ||
| 8 | 予想進路線 | ![]() ![]() |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | ソナー表示 | |
| 13 | 距離目安ライン (赤色:車体から約0.5m) |
|
| 14 | 距離目安ライン (水色:車体から約1m) |
|
| 15 | 距離目安ライン (水色:車体から約2m) |
|
| 16 | 距離目安ライン (水色:車体から約3m) |
|
| 17 | 車幅目安ライン | |
| 18 | 予想進路線 | |
| 19 | タイヤ予想進路線※3 | |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 車両周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニターを表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナー表示はトップビュー・サイドブラインドビュー・全画面ワイドビュー画面に表示されます。 |
![]() |
| プロパイロット パーキング |
車庫入れ・縦列駐車・前向き駐車の際にドライバーを支援する機能です。 カメラとソナーで駐車位置を検出し、ドライバーはスイッチを操作するだけでアクセル・ブレーキ・ステアリングを自動制御してシステムが駐車操作行います。 |
![]() |