| タイヤチェーンの装着位置 | 車種別の駆動輪(FF/FR) |
タイヤチェーンは駆動輪に装着します。
4WDの場合はメインの駆動輪に装着してください。
| 駆動方式 | 装着位置 |
| 前輪駆動(FF)車 | フロントタイヤ |
| 後輪駆動(FR)車 | リヤタイヤ |
<参考>
タイヤチェーンを駆動輪以外に取り付けた場合の安全確認をしていませんので、4輪すべてに装着することはおすすめできません。
車種によってはボディや足回り、部品とのクリアランスが十分に確保されていないため、車体や足回り部品などに干渉し、危険が生じるおそれがあります。
| アルファベット | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ラ行 | 数字 |
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| Be-1 | FF | ||
| e-NV200 | FF | ||
| GT-R | FR | ||
| NT450アトラス | FR | ||
| NT100クリッパー | FR | ||
| NV100クリッパー NV100クリッパーリオ |
FR | ||
| AD・NV150 AD・ADエキスパート | FF | ||
| NV200バネット | FF | ||
| NV350キャラバン | FR | ||
| S-RV | FF | ||
<参考>
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| アトラス | FR | ||
| アベニール | FF | ||
| アリア | FF | ||
| インフィニティQ45 | FR | ||
| ウイングロード | FF | ||
| エクサ | FF | ||
| エクストレイル | FF | ||
| エスカルゴ | FF | ||
| エルグランド | E52 | 2010(平成22)年8月~現在 | FF |
| E51・E50 | 1997(平成9)年5月~2010(平成22)年8月 | FR | |
| オッティ | FF | ||
| オースター | T12・T11 | 1981(昭和56)年6月~1990(平成2)年1月 | FF |
| A10 | 1976(昭和51)年5月~1981(昭和56)年6月 | FR | |
| オーラ | FF | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| キックス(PA0) | FR | ||
| キックス(P15) | FF | ||
| キャラバン | FR | ||
| キューブ・キューブキュービック | FF | ||
| クリッパー クリッパーリオ |
FR | ||
| クリッパートラック | FR | ||
| クリッパーEV | FR | ||
| クルー | FR | ||
| グロリア | FR | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| サクラ | FF | ||
| サニー | B15・B14 B13・B12 B11 |
1981(昭和56)年10月~2004(平成16)年9月 | FF |
| B10・B110 B210・B310 |
1966(昭和41)年4月~1981(昭和56)年10月 | FR | |
| サニートラック | FR | ||
| サファリ | FR | ||
| シーマ | FR | ||
| シビリアン | FR | ||
| シルビア | FR | ||
| シルフィ | FF | ||
| ジューク | FF | ||
| スカイライン | FR | ||
| スカイラインクーペ | FR | ||
| スカイラインクロスオーバー | FR | ||
| スタンザ | T12・T11 | 1981(昭和56)年6月~1990(平成2)年6月 | FF |
| A10 | 1977(昭和52)年8月~1981(昭和56)年6月 | FR | |
| ステージア | FR | ||
| セドリック | FR | ||
| セフィーロ セフィーロワゴン |
A33・A32 | 1994(平成6)年8月~2002(平成14)年12月 | FF |
| A31 | 1989(平成元)年9月~1994(平成6)年8月 | FR | |
| セレナ | GC28・C28・HC27・
C27・C26・C25・C24
|
1999(平成11)年6月~ | FF |
| C23 | 1991(平成3)年6月~1999(平成11)年6月 | FR | |
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| ダットサン | FR | ||
| ティアナ | FF | ||
| デイズ | FF | ||
| デイズルークス | FF | ||
| ティーダ | FF | ||
| ティーダラティオ | FF | ||
| ティーノ・ティーノハイブリッド | FF | ||
| デュアリス | FF | ||
| テラノ | FR | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| ノート | FF | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| パオ | FF | ||
| バサラ | FF | ||
| バネット(バン・トラック) | FR | ||
| パルサー | FF | ||
| ピノ | FF | ||
| フィガロ | FF | ||
| フェアレディZ・フェアレディZロードスター | FR | ||
| フーガ・フーガハイブリッド | FR | ||
| プリメーラ・プリメーラカミノ(セダン・ワゴン) | FF | ||
| ブルーバード | U11・U12 U13・U14 |
1983(昭和58)年10月~2001(平成13)年8月 | FF |
| 310・410 510・610 810・910 |
1959(昭和34)年8月~1983(昭和58)年10月 | FR | |
| ブルーバードシルフィ | FF | ||
| プレサージュ | FF | ||
| プレジデント | FR | ||
| プレセア | FF | ||
| ホーミー | FR | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| マーチ | FF | ||
| マイクラC+C | FF | ||
| マキシマ | FF | ||
| ミストラル | FR | ||
| ムラーノ | FF | ||
| モコ | FF | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| ラティオ | FF | ||
| ラフェスタ・ラフェスタJOY | FF | ||
| ラフェスタハイウェイスター | FF | ||
| ラシーン | FF | ||
| ラルゴ | FR | ||
| リバティ・プレーリーリバティ | FF | ||
| リーフ | FF | ||
| ルネッサ | FF | ||
| ルークス(BA2・BA1) | FF | ||
| ルークス(VA0) | FF | ||
| レグラス | FR | ||
| レパード | FR | ||
| ローレル | FR | ||
| 車種 | FF/FR | ||
|---|---|---|---|
| 180SX | FR | ||