2000年8月:マイナーチェンジ
1999年1月:GT-R
1998年5月(2・4ドア):フルモデルチェンジ
| ○:標準 △:メーカーオプション |
| 車体形状 | 4ドアセダン | 2ドアクーペ | |||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||
| エンジン | RB20DE | RB25DE | RB25DET | RB25DE | RB20DE | RB25DE | RB25DET | RB25DE | RB26DETT | ||||||||||||||||
| グレード | GT | GT special Edition |
25GT | 25GT-X | 25GT-V | 25GT TURBO |
25GT FOUR L セレクション |
25GT-X FOUR |
GT | 25GT-V | 25GT TURBO |
25GT FOUR |
GT-R | GT-R V・specⅡ/ M・spec (ニュル含む) |
GT-R V・specⅡ |
||||||||||
| ロードホイール | タイヤサイズ | ||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 穴数 | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | N1 仕様 |
||||||||||||||||||
| 15×6JJ | 5穴 | 114.3mm | 40mm | 66mm | 8.4kg | スチール(ブラック) | 205/60R15 91H | ○ | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 15×6 1/2JJ | 8.4kg | アルミ(シルバー) | △ | — | △ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | ○ | — | — | — | ||||||||
| 16×7JJ | 8.5kg | アルミ(シルバー) | 205/55R16 89V | — | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 17×7 1/2JJ | 11.2kg | アルミ(チタン調カラー) | 225/45ZR17 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||||||
| 18×9JJ | 30mm | 66mm | 9.3kg | アルミ(チタン調カラー) | 245/40ZR18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | |||||
| スペア | 応急用 | 16×4T | 40mm | 66mm | スチール(ブラック) | T125/70D16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
| T125/90D16 | △注 | △注 | — | △注 | — | — | ○ | ○ | △注 | — | — | ○ | — | — | — | ||||||||||
| 17×4T | 30mm | 10.2kg | スチール(ブラック) | T135/70D17 | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||||
| T145/70D17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
注:リヤビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)装着車
戻る
| ○:標準 |
| エンジン | RB26DETT | |||||||||||
| グレード | GT-R | GT-R V・spec |
||||||||||
| ロードホイール | ||||||||||||
| サイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | N1仕様 | |||||
| 18×9JJ | 5穴 | 114.3mm | 30mm | 66mm | 9.3kg | アルミ(チタン調) | 245/40ZR18 | ○ | ○ | ○ | ||
| ス ペ ア |
応 急 用 |
17×4T | 6.3kg | アルミ(ブラック) | T145/70D17 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○:標準 △:メーカーオプション |
| 車体形状 | 4ドアセダン | 2ドアクーペ | ||||||||||||||||||
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||||||||||
| エンジン | RB20DE | RB25DE | RB25DET | RB25DE | RB20DE | RB25DE | RB25DET | RB25DE | ||||||||||||
| グレード | GT | 25GT | 25GT-X | 25GT TURBO |
25GT-X TURBO |
25GT FOUR |
25GT-X FOUR |
GT | 25GT | 25GT TURBO |
25GT FOUR |
|||||||||
| ロードホイールサイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | ||||||||||||||
| 15×6JJ | 5穴 | 114.3mm | 40mm | 66mm | 8.4kg | スチール(ブラック) | 205/60R15 91H | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ||
| 15×6 1/2JJ | 8.4kg | アルミ(シルバー) | △ | △ | — | — | — | △ | ○ | ○ | — | — | ○ | |||||||
| 16×7JJ | 8.5kg | アルミ(シルバー) | 205/55R16 89V | — | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — | ||||||
| 17×7 1/2JJ | 11.2kg | アルミ(シルバー) | 225/45ZR17 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ||||||
| スペア | 応急用 | 16×4T | スチール(ブラック) | T125/70D16 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | |||||
| T125/90D16 | △注 | △注 | △注 | — | — | ○ | ○ | △注 | △注 | — | ○ | |||||||||
| 17×4T | 30mm | スチール(ブラック) | T135/70D17 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | ||||||
注:リヤビスカスLSD(リミテッドスリップデフ)装着車