| 2011(平成23)年1月 マイナーチェンジ ~ 2015(平成27)年3月 販売終了 |
| 2010(平成22)年1月 一部仕様変更 ~ 2011(平成23)年1月 マイナーチェンジ |
| 2008(平成20)年9月 フルモデルチェンジ ~ 2010(平成22)年1月 一部仕様変更 |
| 排気量 (エンジン型式) |
2WD/4WD | 項目 | 規定量 | 指定銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2500cc (QR25DE) |
2WD | CVTフルード | 約7.3L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 |
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約7.6L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
||
| 4WD | CVTフルード | 約8.3L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 | |
| リヤデファレンシャルオイル | 約0.55L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| トランスファーオイル | 約0.36L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約7.6L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
||
| 3500cc (VQ35DE) |
4WD | CVTフルード | 約10.2L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 |
| リヤデファレンシャルオイル | 約0.55L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| トランスファーオイル | 約0.31L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約9.0L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
| 排気量 (エンジン型式) |
2WD/4WD | 項目 | 規定量 | 指定銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2500cc (QR25DE) |
2WD | CVTフルード | 約7.3L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 |
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約7.6L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
||
| 4WD | CVTフルード | 約8.3L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 | |
| リヤデファレンシャルオイル | 約0.55L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| トランスファーオイル | 約0.36L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約7.6L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
||
| 3500cc (VQ35DE) |
4WD | CVTフルード | 約10.2L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 |
| リヤデファレンシャルオイル | 約0.55L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| トランスファーオイル | 約0.31L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約9.4L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
| 排気量 (エンジン型式) |
2WD/4WD | 項目 | 規定量 | 指定銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2500cc (QR25DE) |
4WD | CVTフルード | 約8.3L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 |
| リヤデファレンシャルオイル | 約0.55L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| トランスファーオイル | 約0.36L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約7.6L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |
||
| 3500cc (VQ35DE) |
4WD | CVTフルード | 約10.2L | 日産純正CVTフルードNS-2 ※1 |
| リヤデファレンシャルオイル | 約0.55L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| トランスファーオイル | 約0.31L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5 SAE:80W-90) |
||
| パワーステアリングフルード | 約1.0L | 日産純正パワーステアリングフルード | ||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) 日産純正ブレーキフルードNo.2600(DOT4)※3 |
||
| 冷却水 | 約9.4L※2 | 日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント) |