| 2013(平成25)年12月 ガソリン車販売終了 ~ 2015(平成27)年2月 注文終了 |
| 2008(平成20)年9月 クリーンディーゼル(MT車)追加 ~ 2013(平成25)年12月 ガソリン車販売終了 |
| 2007(平成19)年8月 フルモデルチェンジ ~ 2008(平成20)年9月 クリーンディーゼル(MT車)追加 |
| エンジン | 排気量(cc) (エンジン型式) |
燃料の種類 | 燃料タンク容量 (約L) |
|---|---|---|---|
| ディーゼル | 2000cc (M9R) |
超低硫黄軽油(S10) ※ | 65 |
| エンジン | 排気量 (エンジン型式) |
燃料の種類 | 燃料タンク容量 (約L) |
|---|---|---|---|
| ディーゼル | 2000cc (M9R) |
超低硫黄軽油(S10) ※ | 65 |
| ガソリン | 2000cc (MR20DE) |
無鉛レギュラーガソリン | |
| 2500cc (QR25DE) |
| エンジン | 排気量 (エンジン型式) |
燃料の種類 | 燃料タンク容量 (約L) |
|---|---|---|---|
| ガソリン | 2000cc (MR20DE) |
無鉛レギュラーガソリン | 65 |
| 2500cc (QR25DE) |