エルグランド(E50型) タイヤ・ホイールサイズ一覧
○変更がある場合のみ、掲載。
2000年8月:マイナーチェンジ
1999年8月:プリマイナーチェンジ
1997年5月:新発売
| ○:標準 |
| 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||
| エンジン | VQ35DE | ZD30DDTi | |||||||||||||
| グレード | V | ※H/S | X | X- Limited |
V | X | ※H/S | ||||||||
| ロードホイール | |||||||||||||||
| サイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | |||||||||
| 15×6JJ (6穴) |
139.7mm | 35mm | 100mm アルミの センター穴 キャッフ径は、 63mm |
アルミ(シルバー) | 215/65R15 96S | ○ | — | — | — | ○ | — | — | |||
| 7.5kg | アルミ(光輝) | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | |||||||
| アルミ(※H/S専用) | — | ○ | — | — | — | — | ○ | ||||||||
| ス ペ ア |
応 急 用 |
16×4T | 40mm | スチール(ブラック) | T145/80D16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ※H/S:ハイウェイスター |
| ○:標準 |
| 駆動方式 | 4WD | |||||||||||||
| エンジン | VQ35DE | ZD30DDTi | ||||||||||||
| グレード | V | ※H/S | X | X- Limited |
V | X | ※H/S | |||||||
| ロードホイール | ||||||||||||||
| サイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | ||||||||
| 15×6JJ (6穴) |
139.7mm | 35mm | 100mm アルミの センター穴 キャッフ径は、 63mm |
アルミ(シルバー) | 215/65R15 96S | ○ | — | — | — | ○ | — | — | ||
| 7.5kg | アルミ(光輝) | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ||||||
| アルミ(※H/S専用) | — | ○ | — | — | — | — | ○ | |||||||
| ス ペ ア |
15×6JJ | スチール(ブラック) | 215/65R15 96S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ※H/S:ハイウェイスター |
【限定車・特別仕様車・追加車情報】
①2000年12月発売のリミテッドエディション・・・Vと同じ。
②2001年5月発売のS-エディションとコールマンバージョン・・・Vと同じ。
③2001年8月発売のメモリアルセレクションとハージョンS・・・Vと同じ。
| ○:標準 △:メーカーオプション |
| 駆動方式 | 2WD | |||||||||||||||
| エンジン | VG33E | ZD30DDTi | ||||||||||||||
| グレード | ※ | ※ | ||||||||||||||
| ロードホイール | J | V | X | H/S | J | V | X | H/S | ||||||||
| サイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | ||||||||||
15×6JJ (6穴) |
139.7mm | 35mm | 100mm アルミの センター穴 キャッフ径は、 63mm |
スチール(シルバー) | 215/65R15 96S | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | |||
| 8.4kg | アルミ(シルバー) | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | |||||||
| アルミ(光輝、シルバー) | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ||||||||
| スペ ア | 15×6JJ | スチール(シルバー) | 215/65R15 96S | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 応急用 | 16×4T | スチール(ブラック) | T145/80D16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ※H/S:ハイウェイスター | |
| ○:標準 △:メーカーオプション |
| 駆動方式 | 4WD | |||||||||||||||
| エンジン | VG33E | ZD30DDTi | ||||||||||||||
| グレード | ※ | ※ | ||||||||||||||
| ロードホイール | J | V | X | H/S | J | V | X | H/S | ||||||||
| サイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | ||||||||||
| 15×6JJ (6穴) |
139.7mm | 35mm | 100mm アルミの センター穴 キャッフ径は、 63mm |
スチール(シルバー) | 215/65R15 96S | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | |||
| 8.4kg | アルミ(シルバー) | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | |||||||
| アルミ(光輝、シルバー) | — | — | — | ○ | — | — | — | ○ | ||||||||
| ス ペ ア | 応急用 | 15×6JJ | スチール(シルバー) | 215/65R15 96S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ※H/S:ハイウェイスター |
【限定車・追加車情報】
①1999年12月発売のスペシャルエディション・・・Vと同じ。
②2000年4月発売のプライムエディション・・・Vと同じ。
| ○:標準 △:メーカーオプション |
| 駆動方式 | 2WD | 4WD | |||||||||||||||||||
| エンジン | VG33E | QD32ETi | VG33E | QD32ETi | |||||||||||||||||
| グレード | J | V | X | J | V | X | J | V | X | J | V | X | |||||||||
| ロードホイール | |||||||||||||||||||||
| サイズ | P.C.D. | オフセット量 | ハブ穴径 | 重量 | 材質(色) | タイヤサイズ | |||||||||||||||
| 15×6JJ | 6穴 | 139.7mm | 35mm | 100mm アルミの センター穴 キャッフ径は、 63mm |
約12kg | スチール(シルバー) | 215/65R15 96S | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ||
| 約 8kg | アルミ(シルバー) | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ||||||||
| 応急用 | 16×4T | 40mm | スチール(ブラック) | T145/80D16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||||
| 15×6JJ | 35mm | スチール(シルバー) | 215/65R15 96S | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
【追加車情報】
1998年1月発売のハイウェイスター・・・Vと同じ。