| エンジン型式 | 仕様 | 標準 | 寒冷地仕様・冷凍車 | 消防車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | ||
| 4HV1 | CNG車 | 75D23L | 24V | 80D26L | 24V | - | - |
| 4JJ1 | ハイブリッド車 | 95D31L×2 | 24V | 115E41L×2 | 24V | - | - |
| AT車 | 80D26L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V | |
| MT車 SMOOTHER-Ex車 |
65D23L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V | |
| エンジン型式 | 仕様 | 標準 | 寒冷地仕様・冷凍車 | 消防車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | ||
| 4HV1 | CNG車 | 75D23L | 24V | 80D26L | 24V | - | - |
| 4HK1 | AT車 SMOOTHER-Ex車 |
80D26L×2 | 24V | 115E41L×2 | 24V | - | - |
| MT車 | 75D23L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | - | - | |
| 4JJ1 | ハイブリッド車 | 95D31L×2 | 24V | 115E41L×2 | 24V | - | - |
| AT車 | 80D26L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V | |
| MT車 SMOOTHER-Ex車 |
65D23L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V | |
| エンジン型式 | 仕様 | 標準 | 寒冷地仕様・冷凍車 | 消防車 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | ||
| 4HV1 | CNG車 | 75D23L | 24V | 80D26L | 24V | - | - |
| 4HK1 | AT車 SMOOTHER-Ex車 |
80D26L×2 | 24V | 115E41L×2 | 24V | - | - |
| MT車 | 75D23L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | - | - | |
| 4JJ1 | ハイブリッド車 | 95D31L×2 | 24V | - | - | - | - |
| AT車 | 80D26L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V | |
| MT車 SMOOTHER-Ex車 |
65D23L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V | |
| 標準 | 寒冷地仕様・冷凍車 | 消防車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | 型式 | 容量(V) | |
| 全車 | 65D23L×2 | 24V | 80D26L×2 | 24V | 130E41L×2 | 24V |