| 2013(平成25)年12月 ビッグマイナーチェンジ ~ 2016(平成28)年8月 |
| 2012(平成24)年8月 一部仕様変更 ~ 2013(平成25)年12月 |
| 2010(平成22)年11月 フルモデルチェンジ ~ 2012(平成24)年8月 |
| LEDヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ![]() ![]() 画像はハイウェイスター |
|
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | LED | LED | - | |
| ③ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | クリアランスランプ | LED | LED | - | ||
| ⑥ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | ||
| ⑦ | テール/ストップ(ブレーキ)ランプ | LED | LED | - | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ![]() ![]() 画像はハイウェイスター |
|
| ② | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | H11 | 55 | |
| ③ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ④ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑤ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑥ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | ||
| ⑦ | テール/ストップ(ブレーキ)ランプ | LED | LED | - | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| キセノンヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| ハイウェイスター | ハイウェイスター以外 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | キセノン | D2R | 35 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ⑦ | テール/ストップ (ブレーキ)ランプ |
S-HYBRID | LED | LED | - | |
| S-HYBRID以外 | バルブ | T20 | 21/5 | |||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | キセノン | D2R | 35 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | ハロゲン | T10 | 5 | ||
| ⑦ | テール/ストップ (ブレーキ)ランプ |
S-HYBRID | LED | LED | - | |
| S-HYBRID以外 | バルブ | T20 | 21/5 | |||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ハイウェイスター | ハイウェイスター以外 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | HB4 | 51 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ⑦ | テール/ストップ (ブレーキ)ランプ |
S-HYBRID | LED | LED | - | |
| S-HYBRID以外 | バルブ | T20 | 21/5 | |||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | HB4 | 51 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑦ | テール/ストップ (ブレーキ)ランプ |
S-HYBRID | LED | LED | - | |
| S-HYBRID以外 | バルブ | T20 | 21/5 | |||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| キセノンヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| ハイウェイスター | ハイウェイスター以外 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | キセノン | D2R | 35 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ⑦ | テール/ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | T20 | 21/5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | キセノン | D2R | 35 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑦ | テール/ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | T20 | 21/5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ハイウェイスター | ハイウェイスター以外 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | HB4 | 51 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ⑦ | テール/ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | T20 | 21/5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
ハイウェイスター以外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ロービーム | ハロゲン | HB4 | 51 | ![]() ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ④ | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | HB3 | 60 | |
| ⑤ | フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ⑥ | サイドターンシグナルランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑦ | テール/ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | T20 | 21/5 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | T20(アンバー) | 21 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | T16 | 16 | ||
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | T10 | 5 | ||
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||