| NissanConnectサービスの違い | インフォテインメントシステム機能の違い | 対象車種 |
| NissanConnectインフォテインメントシステム | NissanConnectインフォテインメントシステム [シンプル] |
|||
| Google機能 | Google マップ | ○ | × | |
| Google アシスタント | ○ | × | ||
| Google Play | ○ | × | ||
| ナビ | ナビゲーション by ZENRIN | × | ○ | |
| もっと 快適 |
地図更新 | ○ Google マップ |
○ ナビゲーション by ZENRIN |
|
| 乗る前エアコン※1 | ○ | ○ | ||
| ドアtoドア ナビ | ○ | × | ||
| マイカーファインダー | ○ | ○ | ||
| オペレータサービス | ○ | × | ||
| 音声アシスタント | ○ Google アシスタント |
× | ||
| もっと ワクワク |
docomo in Car Connect | ○ | ○ | |
| もっと 安心 |
SOSコール | ○ | ○ | |
| リモートドアロック※1 | ○ | ○ | ||
| 警告灯通知 | ○ | ○ | ||
| カーアラーム通知※2 | ○ | ○ | ||
| 故障時サポートコール | ○ | × | ||
| し忘れアラート※1 | ○ | ○ | ||
| リモートフォトショット※3 | ○ | エルグランド:× キックス:○ リーフ:× |
||
| みまもりドライブ (パワースイッチON通知 / エリア通知 / スピード通知) |
○ | ○ | ||
| NissanConnectインフォテインメントシステム | NissanConnectインフォテインメントシステム [シンプル] |
||
| ナビ | Google マップ | ナビゲーション by ZENRIN | |
| AV機能 | AM/FMラジオ | ○ | ○ |
| Bluetooth対応ハンズフリーフォン | ○ | ○ | |
| 地デジ | ○ | × | |
| CD/DVD | × | × | |
| 周辺機器 | HDMI接続 | ○ | × |
| Bluetooth対応、USB接続 | ○ | ○ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | ○ | ○ | |
| 標準または、メーカーオプションの ドライブレコーダーとの連携 |
○ | エルグランド:× キックス:○ リーフ:× |
|
| 車種 | 型式 | 年式 |
| キックス | P16 | 2026(令和8)年6月 フルモデルチェンジ ~ |
| リーフ | ZE2 | 2026(令和8)年1月 フルモデルチェンジ ~ |
| エルグランド | E53 | 2026(令和8)年7月 フルモデルチェンジ ~ |
<参考>
設定の有無は、グレードによって異なるため、車両カタログの主要装備一覧をご確認ください。
●Android Auto は Google LLC の商標です。●Apple CarPlayは米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。●Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●「docomo in Car Connect」および「docomo in Car Connect」ロゴは、(株)NTTドコモの登録商標です。●Google、Google マップ、Google アシスタント、Google Playは Google LLC の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。●ZENRINは株式会社ゼンリンの登録商標です。