| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 | ||

| 項目 | 寸法 | ||
| 1 | サードシートを跳ね上げたときのセカンドシート後端からバックドアまでの奥行き | セカンドシートが標準位置のとき | 約1105mm |
| セカンドシートを最前端にスライドさせたとき | 約1580mm | ||
| 2 | サードシートを跳ね上げたときの荷室幅 | 前方位置に跳ね上げたとき | 約665mm |
| 後方位置に跳ね上げたとき | 約835mm | ||
| 3 | 荷室幅 | 最小 | 約1025mm |
| 4 | 最大 | 約1270mm | |
| 5 | サードシート後端からバックドアまでの奥行き | サードシートを最前端にスライドさせたとき | 約730mm |
| サードシートを最後端にスライドさせたとき | 約270mm | ||
| 6 | 高さ | サンルーフなし車 | 約1280mm |
| サンルーフ付き車 | 約1230mm | ||
| 7 | 地上からラゲッジルーム開口部までの高さ | 約650mm | |
| サードシート位置 | 荷室容量(VDA方式) |
| 最前端にスライドさせたとき | 536L |
| 最後端にスライドさせたとき | 137L |
| 前方位置に跳ね上げたとき (セカンドシートは最前端) |
1381L |
| 後方位置に跳ね上げたとき (セカンドシートは最前端) |
1348L |
| 乗車人数 | 搭載数 | 搭載方法 |
| 6名 | 9.5インチ:6個 |
|
| 4名 | 9.5インチ:4個 |
|
| 乗車人数 | 搭載数 | 搭載方法 |
| 7名 | 機内持ち込みサイズ※1:7個 |
|