グレードによって4スピーカー・6スピーカー・10スピーカーの設定状況が異なります。
詳細は車両カタログをご確認ください。
| 4スピーカー | 6スピーカー | 10スピーカー |
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ① | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | リヤドア下部 | ② | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ① | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | リヤドア下部 | ② | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |
| ツイーター | 2個 | フロントピラーガニッシュ | ③ | φ2.5 cm | 1W | 40W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ① | φ16cm | 13.50W | 40.6W | 2Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | リヤドア下部 | ② | φ13cm | 6.75W | 20.25W | 4Ω |
| ツイーター | 2個 | フロントピラーガニッシュ | ③ | φ2.5 cm | 13.5W | 40.6W | 2Ω |
| ヘッドレストスピーカー | 4個 | 運転席/助手席ヘッドレスト左右 | ④ | - | 6.3W | 19W | 4.27Ω |
