| 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 ~ 2013(平成25)年3月 販売終了 |
| 2009(平成21)年12月 新発売 ~ 2010(平成22)年8月 一部仕様変更 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2S | 35 |
| ポジションランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | ドアミラー | LED | LED | - |
| フェンダー | バルブ | - | 5W | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | P21 | 21 | |
| テールランプ | バルブ | 5W | 5 | |
| バックランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ライセンスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ルームランプ | バルブ | - | 10 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
| フォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
![]() ※画像の一部はOEM元のパレットです。 |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイ/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイ/ロービーム) | キセノン | D2S | 35 |
| ポジションランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | ドアミラー | LED | LED | - |
| サイドターンシグナルランプ | フェンダー | バルブ | - | 5W |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |
| ストップランプ | バルブ | P21 | 21 | |
| テールランプ | バルブ | 5W | 5 | |
| バックランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ライセンスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ルームランプ | バルブ | - | 10 | |
| ハイマウントストップランプ | バルブ | P21W | 21W | |
| フォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
![]() ※画像の一部はOEM元のパレットです。 |
||||