| 2007(平成19)年5月 マイナーチェンジ ~ 2012(平成24)年6月 販売終了 |
| 2004(平成16)年12月 新発売 ~ 2007(平成19)年5月 マイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | ハロゲン | H1 | 55 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2R | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | WY21W | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | H1 | 55 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2R | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||