| 2007(平成19)年12月 マイナーチェンジ ~ 2009(平成21)年11月 フルモデルチェンジ |
| 2004(平成16)年10月 新発売 ~ 2007(平成19)年12月 マイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | ハロゲン | H1 | 55 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | WY21W | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | 非分解のため、バルブ交換不可 | |||
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | WY21W | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ | LED | LED | - | |
| テールランプ | LED | LED | - | |
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | ハロゲン | H1 | 60/55 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | XVシリーズ | バルブ | - | 21 |
| GTシリーズ | LED | LED | - | |
| テールランプ | XVシリーズ | バルブ | - | 5 |
| GTシリーズ | LED | LED | - | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||