| 2008(平成20)年9月 マイナーチェンジ ~ 2013(平成25)年5月 生産終了 |
| 2007(平成19)年10月 一部仕様変更 ~ 2008(平成20)年9月 マイナーチェンジ |
| 2006(平成18)年6月 フルモデルチェンジ ~ 2007(平成19)年10月 一部仕様変更 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | P21W | 21 | |
| ポジションランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| サイドターンシグナルランプ | クリアレンズ付き車 | バルブ | WY5W | 5 |
| アンバーレンズ付き車 | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | LED | LED | - | |
| テールランプ | LED | LED | - | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| バックアップランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ハイマウントストップランプ | テールゲートに装着(x3個) | バルブ | W21W | 21 |
| ルーフスポイラーに組込み | LED | LED | - | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | P21W | 21 | |
| ポジションランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | LED | LED | - | |
| テールランプ | LED | LED | - | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| バックアップランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ハイマウントストップランプ | テールゲートに装着(x3個) | バルブ | W21W | 21 |
| ルーフスポイラーに組込み | LED | LED | - | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | P21W | 21 | |
| ポジションランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | LED | LED | - | |
| テールランプ | LED | LED | - | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| バックアップランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ハイマウントストップランプ | テールゲートに装着(x3個) | バルブ | W16W | 16 |
| ルーフスポイラーに組込み | LED | LED | - | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
![]() |
||||