| キセノンヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2S | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ベンディングランプ | ハロゲン | H7 | 55 | ||
| クリアランスランプ | - | - | 5 | ||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | アンバー | 21 | ||
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | ||
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | ||
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | ||
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | - | 21 | ||
| テールランプ | バルブ | - | 5 | ||
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | ||
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | ||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | HB3 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ヘッドランプ(ロービーム) | ハロゲン | HB4 | 51 | ||
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | ||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | アンバー | 21 | ||
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | ||
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | ||
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | ||
| ストップランプ (ブレーキランプ) |
バルブ | - | 21 | ||
| テールランプ | バルブ | - | 5 | ||
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | ||
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | ||