| 2005(平成17)年1月 一部仕様変更 ~ 2012(平成24)年10月 販売終了 |
| 2004(平成16)年10月 新発売 ~ 2005(平成17)年1月 一部仕様変更 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2S | 35 |
| ペンディングランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY21W | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | WY5W | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ)/テールランプ | バルブ | P21/5W | 21/5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY21W | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | P21W | 21 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | プライバシーガラス仕様車 | LED | LED | - |
| 標準仕様車 | バルブ | W16W | 16 | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2R | 35 |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | - | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ)/テールランプ | バルブ | - | 21/5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 21 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | プライバシーガラス仕様車 | LED | LED | - |
| 標準仕様車 | バルブ | W16W | 16 | |
![]() |
||||