| 2008(平成20)年1月 マイナーチェンジ ~ 2012(平成24)年8月 フルモデルチェンジ |
| 2005(平成17)年1月 新発売 ~ 2008(平成20)年1月 マイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2R | 35 |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 18 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ (ブレーキランプ) |
バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | バルブ | - | 18 | |
![]() ![]() ![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H4 | 60/55 |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | キセノン | D2R | 35 |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | - | 21 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | - | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ | - | 18 | |
| クリアランスランプ | バルブ | - | 5 | |
| ストップランプ (ブレーキランプ) |
バルブ | - | 21 | |
| テールランプ | バルブ | - | 5 | |
| リバースランプ | バルブ | - | 18 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | - | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | バルブ | - | 18 | |
![]() |
||||