| 2009(平成21)年9月 プレマイナーチェンジ ~ 2013(平成25)年6月 販売終了 |
| 2007(平成19)年5月 新発売 ~ 2009(平成21)年9月 プレマイナーチェンジ |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H7 | 55 |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY5W | 5 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | H7 | 55 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2R | 35 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | WY5W | 5 | |
| フロントフォグランプ | ハロゲン | H11 | 55 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY21W | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | P21 | 21 | |
| テールランプ | バルブ | 5W | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY21W | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | P21W | 21 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
|---|---|---|---|---|
| ハロゲンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ハロゲン | H7 | 55 |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY5W | 5 | |
| キセノンヘッドランプ車 | ヘッドランプ(ハイビーム) | ハロゲン | H7 | 55 |
| ヘッドランプ(ロービーム) | キセノン | D2R | 35 | |
| サイドターンシグナルランプ | バルブ | WY5W | 5 | |
| フロントターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY21W | 21 | |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ストップランプ(ブレーキランプ) | バルブ | P21 | 21 | |
| テールランプ | バルブ | 5W | 5 | |
| リヤターンシグナルランプ | バルブ(アンバー) | PY21W | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | P21W | 21 | |
| ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
![]() |
||||