| NISMO | NISMO以外 |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | フロントターンシグナルランプ/
クリアランスランプ/
デイタイムランニングランプ
|
||||
| ③ | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ||||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | ||||
| ⑤ | クリアランスランプ/
デイタイムランニングランプ
|
||||
| ⑥ | ハイマウントストップランプ | ||||
| ⑦ | ストップランプ | ||||
| ⑧ | テールランプ | ||||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | ||||
| ⑩ | リバースランプ | ||||
| ⑪ | リヤフォグランプ | ||||
| ⑫ | ライセンスプレートランプ | ||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | フロントターンシグナルランプ/
クリアランスランプ/
デイタイムランニングランプ
|
||||
| ③ | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ||||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | ||||
| ⑤ | クリアランスランプ/
デイタイムランニングランプ
|
||||
| ⑥ | ハイマウントストップランプ | ||||
| ⑦ | ストップランプ | ||||
| ⑧ | テールランプ | ||||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | ||||
| ⑩ | リバースランプ | ||||
| ⑪ | ライセンスプレートランプ | ||||
| ⑫ | リヤフォグランプ | ||||
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | ![]() |
|
| ② | フロントターンシグナルランプ/
クリアランスランプ/
デイタイムランニングランプ
|
||||
| ③ | ヘッドランプ(ハイビーム/ロービーム) | ||||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | ||||
| ⑤ | クリアランスランプ/
デイタイムランニングランプ
|
||||
| ⑥ | ハイマウントストップランプ | ||||
| ⑦ | ストップランプ | ||||
| ⑧ | テールランプ | ||||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | ||||
| ⑩ | リバースランプ | ||||
| ⑪ | ライセンスプレートランプ | ||||
| ⑫ | リヤフォグランプ | ||||
| NISMO以外 | NISMO |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | ![]() ![]() |
| ② | ヘッドランプ(HI/LO) | キセノン | D2S | 35 | |
| ③ | デイタイムライニングライト | LED | LED | - | |
| ④ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑤ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | |
| ⑥ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | LED | LED | - | |
| ⑦ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | |
| ⑨ | リヤフォグランプ | バルブ | W21W | 21 | |
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ![]() |
| ② | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | |
| ③ | ヘッドランプ(HI/LO) | キセノン | D2S | 35 | |
| ④ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑤ | LEDハイパーデイライト | LED | LED | - | |
| ⑥ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
| ⑦ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ⑧ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | LED | LED | - | |
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | |
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑪ | リヤフォグランプ | バルブ | W21W | 21 | |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | ![]() ![]() |
| ② | ヘッドランプ(HI/LO) | キセノン | D2S | 35 | |
| ③ | デイタイムライニングライト | LED | LED | - | |
| ④ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑤ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | |
| ⑥ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | LED | LED | - | |
| ⑦ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | |
| ⑨ | リヤフォグランプ | バルブ | W21W | 21 | |
| ⑩ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | ![]() ![]() |
| ② | ヘッドランプ(HI/LO) | キセノン | D2S | 35 | |
| ③ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ④ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | |
| ⑤ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | LED | LED | - | |
| ⑥ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |
| ⑦ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W (アンバー) |
21 | |
| ⑧ | リヤフォグランプ | バルブ | W21W | 21 | |
| ⑨ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ⑩ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |