| キセノンヘッドランプ車 | ハロゲンヘッドランプ車 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
乗用車タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | H1 | 55 | ![]() ヘッドランプ ![]() ![]() |
| ロービーム | キセノン | D2R | 35 | |||
| ② | フォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ③ | ハイマウントストップランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ④ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑤ | リヤコンビネーションランプ | - | - | - | ||
| ⑥ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | ||
| ⑦ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑧ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | バルブ | P21/5W | 21/5 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | ||
| 乗用車タイプ | 商用車タイプ |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
乗用車タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハロゲン | H4 | 60/55 | ![]() ヘッドランプ ![]() ![]() |
|
| ② | フォグランプ | ハロゲン | H8 | 35 | ||
| ③ | ハイマウントストップランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ④ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑤ | リヤコンビネーションランプ | - | - | - | ||
| ⑥ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑦ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | ||
| ⑧ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | バルブ | P21/5W | 21/5 | ||
| ⑨ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑩ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | ||
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
商用車タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハロゲン | H4 | 60/55 | ![]() ヘッドランプ ![]() ![]() |
|
| ② | リヤコンビネーションランプ | ⑥⑦⑧ 参照 |
||||
| ③ | ハイマウントストップランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ④ | クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑤ | フロントターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | ||
| ⑥ | ストップ(ブレーキ)/テールランプ | バルブ | W21/5W | 21/5 | ||
| ⑦ | リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ⑧ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | ||