地図画面上に表示されるゴールフラッグ(白と黒のチェック柄の旗)が、目的地に到着すると非表示になるかは車種によって異なります。

| 車種 | 型式 | 年式 | 到着後の表示状況 |
| アリア | FE0 | 2022(令和4)年1月 「limited」新発売 ~ | 表示 |
| エクストレイル | T33 | 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ | 表示 |
| オーラ | FE13 | 2021(令和3)年8月 新発売 ~ | 表示 |
| サクラ | KE0 | 2022(令和4)年6月 新発売 ~ | 表示 |
| スカイライン | V37 | 2024(令和6)年4月 ~ | 表示 |
| 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ 2024(令和6)年4月 | 非表示 | ||
| HV37 | 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年9月 「ハイブリッド車」販売終了 | 非表示 | |
| セレナ | GC28 | 2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ ~
|
表示 |
| C28 | 2022(令和4)年12月 「ガソリン車」フルモデルチェンジ ~ | 表示 | |
| ノート | E13 | 2020(令和2)年12月 フルモデルチェンジ ~ | 表示 |
| フェアレディZ | Z34 | 2022(令和4)年8月 「新型フェアレディZ」発売 ~ | 表示 |
| リーフ | ZE1 | 2020(令和2)年1月 マイナーチェンジ ~ | 表示 |