| 2016(平成28)7月 ビッグマイナーチェンジ ~ |
| 2010(平成22)11月 マイナーチェンジ ~ |
| 2007(平成19)年12月 新発売 ~ |

| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線(UV) カット率 |
日射(熱線) カット率 |
可視光線 透過率 (濃度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | フロントガラス | スーパーUVカット断熱グリーンガラス※1 | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約53% | 約76% (約24%) |
| ② | ドアガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約92% | 約54% | 約74% (約26%) |
| ③ | リヤクォーターガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約90% | 約49% | 約76% (約24%) |
| プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き)※2 | 強化 ガラス |
グレー | 約92% | 約67% | 約25% (約75%) |
||
| ④ | リヤガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約90% | 約49% | 約76% (約24%) |
| プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き)※2 | 強化 ガラス |
グレー | 約93% | 約72% | 約25% (約75%) |
||

| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線(UV) カット率 |
日射(熱線) カット率 |
可視光線 透過率 (濃度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | フロントガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約53% | 約76% (約24%) |
| ② | ドアガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約92% | 約54% | 約74% (約26%) |
| ③ | リヤクォーターガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約90% | 約49% | 約76% (約24%) |
| ④ | リヤガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約90% | 約49% | 約76% (約24%) |

| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線(UV) カット率 |
日射(熱線) カット率 |
可視光線 透過率 (濃度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | フロントガラス | UVカットグリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約50% | 約70% (約30%) |
| ② | ドアガラス | UVカット断熱グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約90% | 約51% | 約70% (約30%) |
| ③ | リヤクォーターガラス | グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約70% | 約40% | 約70% (約30%) |
| ④ | リヤガラス | グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約70% | 約40% | 約70% (約30%) |