| 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ ~ |
| 2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ ~ 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ |
| 2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ ~ 2014(平成26)年1月 ビッグマイナーチェンジ |
| 2010(平成22)年8月 フルモデルチェンジ ~ 2011(平成23)年11月 プレマイナーチェンジ |
| Urban CHROME | Urban CHROME以外 | ||
| ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 2165mm | 2165mm |
| ミラー閉時 | 1911mm | 1911mm | |
| 実オーバーハング | フロント | 929.5mm | 920mm |
| リヤ | 1045mm | 1045mm | |
| アプローチアングル | 17° | 17° | |
| デパーチャーアングル | 19° | 19° | |
※記載の数値は参考値です。車両の状態や測定方法などで異なります。
| 250XG | Urban CHROME | 250XG・ Urban CHROME以外 |
||
| ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 2165mm | 2165mm | 2165mm |
| ミラー閉時 | 1911mm | 1911mm | 1911mm | |
| 実オーバーハング | フロント | 900mm | 929.5mm | 900mm |
| リヤ | 1045mm | 1045mm | 1045mm | |
| アプローチアングル | 17° | 17° | 17° | |
| デパーチャーアングル | 18° | 19° | 19° | |
※記載の数値は参考値です。車両の状態や測定方法などで異なります。
| 250XG | Urban CHROME | 250XG・ Urban CHROME以外 |
||
| ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 2165mm | 2165mm | 2165mm |
| ミラー閉時 | 1911mm | 1911mm | 1911mm | |
| 実オーバーハング | フロント | 870mm | 900mm | 870mm |
| リヤ | 1045mm | 1045mm | 1045mm | |
| アプローチアングル | 17° | 13° | 17° | |
| デパーチャーアングル | 18° | 19° | 19° | |
※記載の数値は参考値です。車両の状態や測定方法などで異なります。
| 250XG | 250XG以外 | ||
| ドアミラーを含む全幅 | ミラー開時 | 2165mm | 2165mm |
| ミラー閉時 | 1911mm | 1911mm | |
| 実オーバーハング | フロント | 870mm | 870mm |
| リヤ | 1045mm | 1045mm | |
| アプローチアングル | 17° | 17° | |
| デパーチャーアングル | 18° | 19° | |
※記載の数値は参考値です。車両の状態や測定方法などで異なります。