| 2011(平成23)年5月 一部仕様変更 ~ 2016(平成28)年7月 販売終了 |
| 2008(平成20)年7月 一部仕様変更 ~ 2011(平成23)年5月 一部仕様変更 |
| 2005(平成17)年11月 一部仕様変更 ~ 2008(平成20)年7月 一部仕様変更 |
| 1999(平成11)年6月 フルモデルチェンジ ~ 2005(平成17)年11月 一部仕様変更 |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハロゲン | H4 | 60/55 | ![]() ![]() |
| ② | 前面方向指示灯/非常点滅灯 | バルブ | PY21W | 21 | |
| ③ | 側面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 5 | |
| ④ | 車幅灯 | バルブ | P21/5W | 21/5 | |
| ⑤ | 番号灯 | - | - | 7.5 | |
| ⑥ | 後退灯 | - | - | 21 | |
| ⑦ | 制動灯/尾灯 | - | - | 21/5 | |
| ⑧ | 後面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 21 | |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | - | - | 60/55 | ![]() ![]() |
| ② | 前面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 21 | |
| ③ | 側面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 5 | |
| ④ | 車幅灯 | - | - | 21/5 | |
| ⑤ | 番号灯 | - | - | 7.5 | |
| ⑥ | 後退灯 | - | - | 21 | |
| ⑦ | 制動灯/尾灯 | - | - | 21/5 | |
| ⑧ | 後面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 21 | |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | - | - | 60/55 | ![]() ![]() |
| ② | 前面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 21 | |
| ③ | 側面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 5 | |
| ④ | コーナリングランプ/車幅灯 | - | - | 21/5 | |
| ⑤ | 番号灯 | - | - | 7.5 | |
| ⑥ | 後退灯 | - | - | 21 | |
| ⑦ | 制動灯/尾灯 | - | - | 21/5 | |
| ⑧ | 後面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 21 | |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
全車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | - | - | 60/55 | - |
| ② | コーナリングランプ/車幅灯 | - | - | 21/5 | |
| ③ | 前面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 21 | |
| ④ | 後面方向指示灯/非常点滅灯 | - | - | 23 | |
| ⑤ | 制動灯/尾灯 | - | - | 21/5 | |
| ⑥ | 後退灯 | - | - | 23 | |
| ⑦ | 番号灯 | - | - | 7.5 | |