| 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ |
| 2014(平成26)年6月 追加車「次世代ターボ」 ~ |
| 2014(平成26)年2月 フルモデルチェンジ ~ |
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |

| ガソリン車 | ハイブリッド車 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | トランク上面開口幅 | 約1091mm | 約1091mm | |
| B | トランク後面開口幅 | 約926mm | 約926mm | |
| C | トランク開口長 | 約464mm | 約464mm | |
| D | トランク内横幅(最大幅) | 約1429mm | 約1156mm | |
| E | トランク内高さ | 約515mm | 約515mm | |
| F | トランク奥行き | 約978mm | 約725mm | |
△2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~TOP / △TOP
| ガソリン車 | ハイブリッド車 | |
| 荷室容量 | 510L | 385L |
△2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~TOP / △TOP
| 搭載数 | 搭載方法 |
| 9インチ:4個 |
|

△2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~TOP / △TOP
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |

| ガソリン車 | ハイブリッド車 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | トランク上面開口幅(最大幅) | 約1091mm | 約1091mm | |
| B | トランク後面開口幅 | 約922mm | 約922mm | |
| C | トランク開口長 | 約464mm | 約464mm | |
| D | トランク内横幅(最大幅:床面) | 約1322mm | 約1212mm | |
| E | トランク内高さ | 約515mm | 約515mm | |
| F | トランク奥行き | 約974mm | 約731mm | |
△2014(平成26)年6月 追加車「次世代ターボ」 ~TOP / △TOP
| ガソリン車 | ハイブリッド車 | |
| 荷室容量 | 500L | 400L |
△2014(平成26)年6月 追加車「次世代ターボ」 ~TOP / △TOP
| 搭載数 | 搭載方法 |
| 9インチ:4個 |
|

△2014(平成26)年6月 追加車「次世代ターボ」 ~TOP / △TOP
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |

| A | トランク上面開口幅(最大幅) | 約1091mm | |
|---|---|---|---|
| B | トランク後面開口幅 | 約922mm | |
| C | トランク開口長 | 約464mm | |
| D | トランク内横幅(最大幅:床面) | 約1212mm | |
| E | トランク内高さ | 約515mm | |
| F | トランク奥行き | 約731mm | |
△2014(平成26)年2月 フルモデルチェンジ ~TOP / △TOP
| 荷室容量 | 400L |
△2014(平成26)年2月 フルモデルチェンジ ~TOP / △TOP
| 搭載数 | 搭載方法 |
| 9インチ:4個 |
|
