2024(令和6)年3月 法規対応および一部仕様変更 ~ |
2019(令和元)年6月 一部仕様変更 ~ |
2017(平成29)年5月 一部仕様変更 ~ |
2015(平成27)年12月 油種変更 ~ |
2015(平成27)年3月 フルモデルチェンジ ~ |
<参考>
2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更時に車名を「NV100クリッパー」→「クリッパー」、「NV100クリッパーリオ」→「クリッパーリオ」に変更しました。
2WD | 4WD |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
CVT | トランスミッションフルード | 約5.26L | スズキCVTフルードDFE | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.25L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | ターボなし | リヤヒーター付き | 約5.5L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.1L | ||||
ターボ付き | 約5.7L | ||||
MT | トランスミッションオイル | 約1.45L | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.25L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.4L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | ||
リヤヒーターなし | 約5.0L |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
CVT | トランスミッションフルード | 約5.81L | スズキCVTフルードDFE | ||
トランスファーオイル | 約0.66L | スズキトランスミッションギヤオイル 75W | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.58L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.25L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | ターボなし | リヤヒーター付き | 約5.5L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.1L | ||||
ターボ付き | 約5.7L | ||||
MT | トランスミッションオイル | 約2.6L | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | ||
トランスファーオイル | ※ | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.58L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.25L | ||||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.4L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | ||
リヤヒーターなし | 約5.0L |
2WD | 4WD |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
AT | トランスミッションフルード | 約5.5L | 日産純正マチックフルードJ | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | ターボなし | リヤヒーター付き | 約5.3L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約4.8L | ||||
ターボ付き | 約5.4L | ||||
MT | トランスミッションオイル | 約1.4L | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) | |||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | ||
リヤヒーターなし | 約5.0L | ||||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約1.5L | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | 約5.0L | 日産純正スーパーロングライフクーラント |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
AT | トランスミッションフルード | 約5.5L | 日産純正マチックフルードJ | ||
トランスファーオイル | パートタイム4WD | 約1.2L | 日産純正ミッションオイル GL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
フルタイム4WD | 約1.4L | ||||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | ターボなし | リヤヒーター付き | 約5.3L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約4.8L | ||||
ターボ付き | 約5.4L | ||||
MT | トランスミッションオイル | パートタイム4WD | 約2.6L | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | |
フルタイム4WD | 約2.8L | ||||
トランスファーオイル | ※1 | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | 日産純正スーパーロングライフクーラント | ||
リヤヒーターなし | 約5.0L | ||||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約2.7L | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | ||
トランスファーオイル | ※1 | 日産純正マニュアルトランスミッションオイル NMB21 75W | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | |||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|||
冷却水 | 約5.0L | 日産純正スーパーロングライフクーラント |
2WD | 4WD |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
AT | トランスミッションオイル | 約5.5L | スズキATF 3317 | |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | ターボなし | 約5.3L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
ターボ付き | 約5.4L | |||
MT | トランスミッションオイル | 約1.4L | 日産純正ミッションオイル (API GL-4) |
|
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L | |||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約1.5L | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
|
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | 約5.0L | スズキスーパーロングライフクーラント |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
AT | トランスミッションオイル | 約5.5L | スズキATF 3317 | |
トランスファーオイル | パートタイム4WD | 約1.2L | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) | |
フルタイム4WD | 約1.4L | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | ターボなし | 約5.3L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
ターボ付き | 約5.4L | |||
MT | トランスミッションオイル | パートタイム4WD | 約2.6L | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) |
フルタイム4WD | 約2.8L | |||
トランスファーオイル | ※1 | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L | |||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約2.7L | スズキ4輪ギヤオイル75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
|
トランスファーオイル | ※1 | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | 約5.0L | スズキスーパーロングライフクーラント |
2WD | 4WD |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
AT | トランスミッションオイル | 約5.5L | スズキATF 3317 | |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | 約5.4L | スズキスーパーロングライフクーラント | ||
MT | トランスミッションオイル | 約1.4L | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) | |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L | |||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約1.5L | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
|
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
AT | トランスミッションオイル | 約5.5L | スズキATF 3317 | |
トランスファーオイル | パートタイム4WD | 約1.2L | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) | |
フルタイム4WD | 約1.4L | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | 約5.4L | スズキスーパーロングライフクーラント | ||
MT | トランスミッションオイル | パートタイム4WD | 約2.6L | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) |
フルタイム4WD | 約2.8L | |||
トランスファーオイル | ※1 | 日産純正ミッションオイル(API GL-4) | ||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L | |||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約2.7L | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
|
トランスファーオイル | ※1 | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API GL-5) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L |
2WD | 4WD |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
AT | トランスミッションオイル | 約5.5L | スズキATF 3317 | |
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
冷却水 | 約5.4L | スズキスーパーロングライフクーラント | ||
MT | トランスミッションオイル | 約1.4L | スズキ4輪ギヤオイル 75W-80 (SAE 75W-80、API GL-4相当) |
|
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L | |||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約1.5L | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
|
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L |
トランス ミッション |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |
AT | トランスミッションオイル | 約5.5L | スズキATF 3317 | |
トランスファーオイル | パートタイム4WD | 約1.2L | スズキ4輪ギヤオイル 75W-80 (SAE 75W-80、API GL-4相当) |
|
フルタイム4WD | 約1.4L | |||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
冷却水 | 約5.4L | スズキスーパーロングライフクーラント | ||
MT | トランスミッションオイル | パートタイム4WD | 約2.6L | スズキ4輪ギヤオイル 75W-80 (SAE 75W-80、API GL-4相当) |
フルタイム4WD | 約2.8L | |||
トランスファーオイル | ※1 | スズキ4輪ギヤオイル 75W-80 (SAE 75W-80、API GL-4相当) |
||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L | |||
AGS (オートギヤ シフト) |
トランスミッションオイル | 約2.7L | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
|
トランスファーオイル | ※1 | スズキ4輪ギヤオイル 75W シンセティック (SAE 75W API GL-4相当) |
||
ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
フロントデファレンシャルオイル | 約0.6L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
リヤデファレンシャルオイル | 約1.3L | スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当) |
||
冷却水 | リヤヒーター付き | 約5.5L | スズキスーパーロングライフクーラント | |
リヤヒーターなし | 約5.0L |