<参考>
2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更時に車名を「NV100クリッパー」→「クリッパー」 、「NV100クリッパーリオ」→「クリッパーリオ」に変更しました。
| 2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更 ~ |
| 2022(令和4)年4月 一部仕様変更 ~ 2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更 |
| 2015(平成27)年3月 フルモデルチェンジ ~ 2022(令和4)年4月 一部仕様変更 |
| リオ | バン |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
乗用車タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | LED | LED | - | ![]() ![]() |
|
| クリアランスランプ | LED | LED | - | |||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | |||
| ② | フォグランプ | ハロゲン | H16 | 19 | ||
| ③ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ④ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ⑤ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑥ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |||
| ストップ(ブレーキ)ランプ | LED | LED | - | |||
△2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更~TOP / △TOP
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
商用車タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハロゲン仕様車 | ハロゲン | H4 | 60/55 | ![]() ![]() |
|
| LED仕様車 | LED | LED | - | ||||
| クリアランスランプ | ハロゲン仕様車 | バルブ | W5W | 5 | |||
| LED仕様車 | LED | LED | - | ||||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||||
| ② | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |||
| ③ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |||
| ④ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |||
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||||
| ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21/5W | 21/5 | ||||
△2024(令和6)年3月法規対応および一部仕様変更~TOP / △TOP
| リオ | バン |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
乗用車タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | H1 | 55 | ![]() ![]() |
| ロービーム | キセノン | D4R | 35 | |||
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |||
| ② | フォグランプ | ハロゲン | H16 | 19 | ||
| ③ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ④ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ⑤ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑥ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |||
| ストップ(ブレーキ)ランプ | LED | LED | - | |||
△2022(令和4)年4月~2024(令和6)年3月TOP / △TOP
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
商用車タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハロゲン仕様車 | ハロゲン | H4 | 60/55 | ![]() ![]() |
|
| キセノン仕様車 | ハイビーム | ハロゲン | H1 | 55 | |||
| ロービーム | キセノン | D4R | 35 | ||||
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | ||||
| フロントターンシグナルランプ | ハロゲン仕様車 | バルブ | WY21W | 21 | |||
| キセノン仕様車 | バルブ | PY21W | 21 | ||||
| ② | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |||
| ③ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |||
| ④ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |||
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||||
| ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21/5W | 21/5 | ||||
△2022(令和4)年4月~2024(令和6)年3月TOP / △TOP
| リオ | バン |
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
乗用車タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハイビーム | ハロゲン | H1 | 55 | ![]() ![]() |
| ロービーム | キセノン | D4R | 35 | |||
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | |||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |||
| ② | フォグランプ | ハロゲン | H16 | 19 | ||
| ③ | サイドターンシグナルランプ | LED | LED | - | ||
| ④ | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | ||
| ⑤ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| ⑥ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | |||
| ストップ(ブレーキ)ランプ | LED | LED | - | |||
△2015(平成27)年3月~2022(令和4)年4月TOP / △TOP
| 項目 | バルブ タイプ |
ワット数 (W) |
商用車タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ヘッドランプ | ハロゲン | H4 | 60/55 | ![]() ![]() |
| クリアランスランプ | バルブ | W5W | 5 | ||
| フロントターンシグナルランプ | バルブ | WY21W | 21 | ||
| ② | ハイマウントストップランプ | LED | LED | - | |
| ③ | ライセンスプレートランプ | バルブ | W5W | 5 | |
| ④ | リヤターンシグナルランプ | バルブ | PY21W | 21 | |
| リバースランプ | バルブ | W16W | 16 | ||
| ストップ(ブレーキ)ランプ | バルブ | W21/5W | 21/5 | ||
△2015(平成27)年3月~2022(令和4)年4月TOP / △TOP