| 2022(令和4)年8月 「新型フェアレディZ」発売 ~ |
| 2008(平成20)年12月 フルモデルチェンジ ~ 2022(令和4)年8月 「新型フェアレディZ」発売 |
4スピーカーまたは8スピーカー(BOSEサウンドシステム)が設定されています。
設定状況は年式やグレードごとに異なるため、車両カタログの主要装備一覧のページをご確認ください。
| 4スピーカー | 8スピーカー(BOSEサウンドシステム) |
| スピーカー | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル左右 | ①② | φ5cm | 7W | 40W | 4Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ③④ | φ16.5cm | 20W | 40W | 4Ω |

| スピーカー | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル左右 | ①② | φ5cm | 4.8W | 14W | 3.6Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ③④ | 15.2×22.8cm | 13.6W | 40.5W | 2Ω |
| リヤスコーカー | 2個 | リヤサイドフィニッシャー下部 | ⑤⑥ | φ7.6cm | 7W | 40W | 4Ω |
| ウーファーボックス内スピーカー | 2個※1 | ラゲッジルーム内 | ⑦ | 公表値なし | 12.3W | 36.8W | 2.2Ω |

4スピーカー(オーディオレス)または8スピーカー(BOSEサウンドシステム)が設定されています。
設定状況は年式やグレードごとに異なるため、車両カタログの主要装備一覧のページをご確認ください。
| 4スピーカー(オーディオレス) | 8スピーカー(BOSEサウンドシステム) |
| スピーカー | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 (最大入力) |
インピーダンス Ω:オーム |
|
| ツイーター | 2個 | インストルメントパネル左右 | ①② | φ6.5cm | 40W | 4Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ③④ | φ16cm | 40W | 4Ω |

△2008(平成20)年12月~2022(令和4)年8月 TOP ⁄ △TOP
| スピーカー | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 (最大入力) |
インピーダンス Ω:オーム |
|
| ツイーター | 2個 | インストルメントパネル左右 | ①② | φ6.5cm | 14W | 3.6Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | フロントドア下部 | ③④ | 15×23cm | 40.5W | 2Ω |
| リヤスピーカー | 2個 | リヤサイドフィニッシャー | ⑤⑥ | φ8cm | 22.5W | 3.6Ω |
| ウーファーボックス内スピーカー | 2個※1 | ラゲッジルーム内 | ⑦ | 公表値なし | 公表値なし | 公表値なし |
