| 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ ~ |
| 2010(平成22)年8月 フルモデルチェンジ ~ 2020(令和2)年10月 マイナーチェンジ |
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2 | インストルメントパネル左右 | ①② | φ6.5cm | 7W | 40W | 4Ω |
| フロントドアウーファー | 2 | 左右フロントドア下部 | ③④ | φ15×23cm | 20W | 40W | 4Ω |
| スライドドアスピーカー | 2 | 左右スライドドア後方下部 | ⑤⑥ | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |

年式やグレードにより6スピーカー、13スピーカー(BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付後席プライベートシアターシステム)の設定状況が異なります。
詳細は車両カタログをご確認ください。
| 6スピーカー | 13スピーカー (BOSE 5.1chサラウンド・サウンド付後席プライベートシアターシステム) |
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル左右 | ①② | φ6.5cm | 7W | 40W | 4Ω |
| フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ③④ | φ15×23cm | 20W | 40W | 4Ω |
| スライドドアスピーカー | 2個 | 左右スライドドア後方下部 | ⑤⑥ | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |

△2010(平成22)年8月~2020(令和2)年10月 TOP / △TOP
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| センタースコーカー | 1個 | インストルメントパネル中央部 | ① | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 4Ω |
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル左右 | ②③ | φ6.5cm | 4.8W | 14W | 4Ω |
| フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ④⑤ | φ15×23cm | 13.27W | 39.5W | 2Ω |
| ルーフスコーカー | 1個 | ルーフ中央部 | ⑥ | φ8cm | 7.8W | 23.1W | 4Ω |
| スライドドアスコーカー | 2個 | 左右スライドドア前方下部 | ⑦⑧ | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 4Ω |
| スライドドアスピーカー | 2個 | 左右スライドドア後方下部 | ⑨⑩ | φ16cm | 12.9W | 38.5W | 2Ω |
| ラゲッジスコーカー | 2個 | ラゲッジサイド左右 | ⑪⑫ | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 4Ω |
| ウーファー | 1個 | ラゲッジアンダーボックス内 | ⑬ | 公開値なし | 公開値なし | 公開値なし | 公開値なし |
