| 2026(令和8)年2月 マイナーチェンジ ~ |
| 2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ ~ |
| 2022(令和4)年12月 「ガソリン車」フルモデルチェンジ ~ |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectインフォテインメントシステムに表示されます。

| インテリジェント ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラー※1および 日産オリジナルナビに表示※2 |
| ディスプレイオーディオ付き車 | ルームミラー※1および ディスプレイオーディオに表示※2 |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能 作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | インテリジェント アラウンドビューモニター設定アイコン※1 | |
| 5 | 方向指示アイコン | |
| 6 | リヤワイドビュー/フロントワイドビュー※2 | |
| (A) | ソナー作動状況※3 | |
| 7 | 自車位置 | ![]() |
| 8 | 予想進路線 | |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | ソナー表示 | |
| 13 | 距離目安ライン(赤色:約0.5m) | |
| 14 | 距離目安ライン(水色:約1m) | |
| 15 | 距離目安ライン(水色:約2m) | |
| 16 | 距離目安ライン(水色:約3m) | |
| 17 | 車両中心線 | |
| 18 | 車幅目安ライン | |
| 19 | 予想進路線※4 | |
| 20 | タイヤ予想進路線※5 | |
| 21 | ソナー表示 | |
| 22 | 車両画像 | |
| 23 | 回転アイコン | |
| 24 | カメラ位置アイコン | |
| 25 | 画面切替アイコン※6 |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 クルマの周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
|
||
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニターを表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナー表示はトップビュー・サイドブラインドビュー・リヤワイドビュー・フロントワイドビューまたは3Dビュー画面にに表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ低車速で走行中、インテリジェント アラウンドビューモニターが表示されていない状態で前方の障害物を検知した場合は、インテリジェント アラウンドビューモニター画面を自動で表示します。 障害物がなくなると、インテリジェント アラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

| インテリジェント ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラー※1および 日産オリジナルナビに表示※2 (画像) 表示先イメージ |
| ディスプレイオーディオ付き車 | ルームミラー※1および ディスプレイオーディオに表示※2 (画像) 表示先イメージ |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能 作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | 全画面リヤワイドビュー/全画面フロントワイドビュー※1 | |
| (A) | ソナー作動状況※2 | |
| 6 | 設定アイコン※3 | |
| 7 | プロパイロットパーキング開始アイコン | |
| 8 | 予想進路線 | ![]() ![]() |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | ソナー表示 | |
| 13 | 距離目安ライン(赤色:約0.5m) | |
| 14 | 距離目安ライン(水色:約1m) | |
| 15 | 距離目安ライン(水色:約2m) | |
| 16 | 距離目安ライン(水色:約3m) | |
| 17 | 車幅目安ライン | |
| 18 | 予想進路線 | |
| 19 | タイヤ予想進路線※4 |
<参考>
プロパイロットパーキング付き車では、ドアミラーの格納に連動してインテリジェント アラウンドビューモニターのサイドブラインドビューを表示します。
画面をタッチした状態で指を上側にスワイプさせると、下向きの映像表示になります。
元の位置に戻したい場合は、反対方向に移動させます。
| 表示項目 | サイドブラインドビュー(プロパイロットパーキング付き車) |
|
![]() |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 クルマの周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニターを表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナー表示はトップビュー、サイドブラインドビューまたはリヤビュー(全画面表示)画面に表示されます。 |
![]() |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

| インテリジェント ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラー※1および 日産オリジナルナビに表示※2 (画像) 表示先イメージ |
| ディスプレイオーディオ付き車 | ルームミラー※1および ディスプレイオーディオに表示※2 (画像) 表示先イメージ |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能 作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | 全画面リヤワイドビュー/全画面フロントワイドビュー※1 | |
| (A) | ソナー作動状況※2 | |
| 6 | 予想進路線 | ![]() ![]() |
| 7 | 前端目安ライン | |
| 8 | 側方目安ライン | |
| 9 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 10 | ソナー表示 | |
| 11 | 距離目安ライン(赤色:約0.5m) | |
| 12 | 距離目安ライン(水色:約1m) | |
| 13 | 距離目安ライン(水色:約2m) | |
| 14 | 距離目安ライン(水色:約3m) | |
| 15 | 車幅目安ライン | |
| 16 | 予想進路線 | |
| 17 | タイヤ予想進路線※3 |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 クルマの周辺に移動物があるときに、音と黄枠を表示してお知らせします。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニターを表示させて、走行中にソナーが静止した障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザーでお知らせします。 ソナー表示はトップビュー、サイドブラインドビューまたはリヤビュー(全画面表示)画面に表示されます。 |
![]() |