| 2024(令和6)年9月 一部仕様変更 ~ |
| 2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ ~ 2024(令和6)年9月 一部仕様変更 |
| 2022(令和4)年12月 「ガソリン車」フルモデルチェンジ ~ 2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ |

| 位置 | 仕様 | 艶の有無 | |||
| ボディカラー:モノトーン塗装 | ボディカラー:2トーン塗装 | ||||
| X・XV | ハイウェイスター V | LUXION | |||
| ①フロントピラー前 | 塗装 | あり | あり | あり | あり |
| ②フロントピラーサッシュ | テープ | なし | なし | なし | なし |
| ③Bピラー | テープ | なし | なし | なし | なし |
| ④リヤサッシュ | テープ | なし | なし | なし | なし |
| ⑤Cピラー | カバー | なし | ガソリン車:なし e-POWER車:あり |
あり | あり |
| ⑥バックピラー (リヤサイドスポイラー) |
塗装 | なし | あり | あり | あり |

| 位置 | 仕様 | 艶の有無 | |||
| ボディカラー:モノトーン塗装 | ボディカラー:2トーン塗装 | ||||
| X・XV | ハイウェイスター V | LUXION | |||
| ①フロントピラー前 | 塗装 | あり | あり | あり | あり |
| ②フロントピラーサッシュ | テープ | なし | なし | なし | なし |
| ③Bピラー | テープ | なし | なし | なし | なし |
| ④リヤサッシュ | テープ | なし | なし | なし | なし |
| ⑤Cピラー | カバー | なし | あり | あり | あり |
| ⑥バックピラー (リヤサイドスポイラー) |
塗装 | なし | あり | あり | あり |

| 位置 | 仕様 | 艶の有無 | ||
| ボディカラー:モノトーン塗装 | ボディカラー:2トーン塗装 | |||
| X・XV | ハイウェイスター V | |||
| ①フロントピラー前 | 塗装 | あり | あり | あり |
| ②フロントピラーサッシュ | テープ | なし | なし | なし |
| ③Bピラー | テープ | なし | なし | なし |
| ④リヤサッシュ | テープ | なし | なし | なし |
| ⑤Cピラー | カバー | なし | あり | あり |
| ⑥バックピラー (リヤサイドスポイラー) |
塗装 | なし | あり | あり |