| 2024(令和6)年11月 e-POWER車「e-4ORCE」追加 ~ |
| 2022(令和4)年12月 「ガソリン車」フルモデルチェンジ ~ |
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |
| サードシート後端からバックドアまでの奥行き | サードシートを最前端にスライドさせたとき | 約470mm |
| サードシートを最後端にスライドさせたとき | 約350mm | |
| サードシートを跳ね上げたときの セカンドシート後端からバックドアまでの奥行き |
セカンドシートが標準位置のとき | 約1260mm |
| セカンドシートを最前端にスライドさせたとき | 約1640mm <約1580mm> |
|
| 荷室幅 | 約1255mm | |
| サードシート位置 | 荷室容量(VDA方式) | ||
| ガソリン車 | e-POWER車 | ||
| 2WD | e-4ORCE | ||
| 最前端時 | 293L | 293L | 290L |
| 最後端時 | 208L | 208L | 203L |
| 跳ね上げ時 | 824L | 824L | 775L |
| 仕様 | 搭載数 | 搭載方法 | |
| ガソリン車 | 9.5インチ:4個 | ゴルフバッグを縦にして4個積みます。 | |
| e-POWER車 | 2WD | 9.5インチ:4個 | ゴルフバッグを縦にして4個積みます。 |
| e-4ORCE | 9.5インチ:2個 | ゴルフバッグを斜めにして2個積みます。 | |
<ゴルフバッグ4個積載時のイメージ>

| 搭載数 |
| Lクラス:2個 |
| 荷室容量 | 積載能力 |
| サードシート位置 | 荷室容量(VDA方式) | ||
| ガソリン車 | e-POWER車 | ||
| 最前端時 | 283L | ||
| 最後端時 | 212L | ||
| 仕様 | 搭載数 | 搭載方法 | |
| ガソリン車 | 9.5インチ:4個 | ゴルフバッグを縦にして4個積みます。 | |
| e-POWER車 | |||
<ゴルフバッグ4個積載時のイメージ>

| 搭載数 |
| Lクラス:2個 |