6スピーカー(フーガホログラフィックサウンドシステム)、または16スピーカー(BOSE 5.1ch サラウンド・サウンドシステム)が設定されています。
設定状況は年式やグレードごとに異なるため、車両カタログの主要装備一覧のページをご確認ください。
| 6スピーカー(フーガホログラフィックサウンドシステム) | 16スピーカー(BOSE 5.1ch サラウンド・サウンドシステム) |
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントドアスコーカー | 2個 | 左右フロントドア上部 | ①② | φ6cm | 7W | 40W | 4Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ③④ | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ⑤⑥ | φ16cm | 20W | 40W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| センタースピーカー | 1個 | インストルメントパネル中央部 | ① | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
| ツイーター | 2個 | 左右フロントドア上部 | ②③ | φ2.5cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
| フロントドアスコーカー | 2個 | 左右フロントドア中央部 | ④⑤ | φ8cm | 6.8W | 20.25W | 4Ω |
| フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ⑥⑦ | φ15cm×23cm | 13.6W | 40.5W | 2.0Ω |
| 助手席シートスピーカー | 2個 | 助手席シート内 | ⑧⑨ | φ5cm | 4.1W | 12.5W | 4Ω |
| 運転席シートスピーカー | 2個 | 運転席シート内 | ⑩⑪ | φ5cm | 4.1W | 12.5W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ⑫⑬ | φ16cm | 12.9W | 38.5W | 2.1Ω |
| リヤスコーカー | 2個 | リヤパーセル左右 | ⑭⑮ | φ8cm | 7.6W | 22.5W | 3.6Ω |
| リヤウーファー | 1個 | リヤパーセル中央部 | ⑯ | 25cm | 公表値なし | 81W | 1Ω |
