| 2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ ~ |
| 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ |
| 基準車 | NISMO |

| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - |
| ② | フロントターンシグナルランプ デイタイムランニングランプ クリアランスランプ |
||
| ③ | ヘッドランプ(ハイビーム) | ||
| ④ | ヘッドランプ(ロービーム) | ||
| ⑤ | テールランプ | ||
| ⑥ | ストップランプ | ||
| ⑦ | リヤターンシグナルランプ | ||
| ⑧ | リバースランプ | W16W | 16 |
| ⑨ | ライセンスプレートランプ※1 | W5W | 5 |
| ⑩ | ハイマウントストップランプ | LED | - |
| ⑪ | リヤフォグランプ(リヤフォグランプ付き車) |

| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | |
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - |
| ② | フロントターンシグナルランプ デイタイムランニングランプ クリアランスランプ |
||
| ③ | ヘッドランプ(ハイビーム) | ||
| ④ | ヘッドランプ(ロービーム) | ||
| ⑤ | テールランプ | ||
| ⑥ | ストップランプ | ||
| ⑦ | リヤターンシグナルランプ | ||
| ⑧ | リバースランプ | W16W | 16 |
| ⑨ | リヤフォグランプ | LED | - |
| ⑩ | ライセンスプレートランプ※1 | W5W | 5 |
| ⑪ | ハイマウントストップランプ | LED | - |

| 項目 | バルブタイプ | ワット数(W) | ||
| ① | サイドターンシグナルランプ | LED | - | |
| ② | S・X・S e-4ORCE・X e-4ORCE | フロントターンシグナルランプ | WY21W (アンバー) |
21 |
| G・G e-4ORCE | フロントターンシグナルランプ クリアランスランプ |
LED | - | |
| ③ | S・X・S e-4ORCE・X e-4ORCE | クリアランスランプ | ||
| ④ | ヘッドランプ(ハイビーム) | |||
| ⑤ | ヘッドランプ(ロービーム) | |||
| ⑥ | フロントフォグランプ(フロントフォグランプ付車) | |||
| ⑦ | テールランプ | |||
| ⑧ | ストップランプ | |||
| ⑨ | リヤターンシグナルランプ | WY21W (アンバー) |
21 | |
| ⑩ | リバースランプ | W16W | 16 | |
| ⑪ | ライセンスプレートランプ※1 | W5W | 5 | |
| ⑫ | リバースランプ | W16W | 6 | |
| リヤフォグランプ(リヤフォグランプ付き車) | LED | - | ||
| ⑬ | ハイマウントストップランプ | |||