| 2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ ~ |
| 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ |
年式やグレードにより4スピーカー(オーディオレス)、6スピーカー(NissanConnectインフォテインメントシステム)、9スピーカー(BOSE Premium Sound System)の設定状況が異なります。
詳細は車両カタログをご確認ください。
| 4スピーカー (オーディオレス) |
6スピーカー (NissanConnectインフォテインメントシステム) |
9スピーカー (BOSE Premium Sound System) |
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントドアスピーカー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ① | φ15.2cm×22.8cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ② | φ16.5cm | 20W | 40W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル内 | ① | φ5.1cm | 7W | 40W | 4Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ② | φ15.2cm×22.8cm | 20W | 40W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ③ | φ16.5cm | 20W | 40W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル内 | ① | φ6.3cm | 4.0W | 12.0W | 4.0Ω |
| ツイーター | 2個 | フロントッピラーガーニッシュ内 | ② | φ2.5cm | 6.3W | 19.0W | 4.27Ω |
| フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ③ | φ15.2cm×22.8cm | 12.3W | 36.8W | 2.2Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ④ | φ12.7cm | 6.75W | 20.25W | 4.0Ω |
| ウーファー | 1個 | ラゲッジフロアボックス内 | - | 公開情報なし | 22.5W | 67.5W | 1.2Ω |

年式やグレードにより4スピーカー(オーディオレス)、6スピーカー(NissanConnectナビ)、9スピーカー(BOSE Premium Sound System)の設定状況が異なります。
詳細は車両カタログをご確認ください。
| 4スピーカー (オーディオレス) |
6スピーカー (NissanConnectナビ) |
9スピーカー (BOSE Premium Sound System) |
| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントドアスピーカー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ① | φ15.2cm×22.8cm | 25W | 50W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ② | φ16.5cm | 25W | 50W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル内 | ① | φ6.3cm | 7W | 40W | 4Ω |
| フロントドアスピーカー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ② | φ15.2cm×22.8cm | 25W | 50W | 4Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ③ | φ16.5cm | 25W | 50W | 4Ω |

| 名称 | 個数 | 装着位置 | サイズ φ:ファイ(直径) |
入力ワット数 | インピーダンス Ω:オーム |
||
| 定格入力 | 最大入力 | ||||||
| フロントスコーカー | 2個 | インストルメントパネル内 | ① | φ6.3cm | 4.0W | 12.0W | 4.0Ω |
| ツイーター | 2個 | フロントドアサッシュインナーカバー内 | ② | φ2.5cm | 6.8W | 20.3W | 4.0Ω |
| フロントドアウーファー | 2個 | 左右フロントドア下部 | ③ | φ15.2cm×22.8cm | 13.3W | 39.5W | 2.05Ω |
| リヤドアスピーカー | 2個 | 左右リヤドア下部 | ④ | φ13.3cm | 7.2W | 21.6W | 3.7Ω |
| ウーファー | 1個 | ラゲッジフロアボックス内 | - | 公開情報なし | 公開情報なし | 9VRMS W | 1.0Ω |
