| 2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ ~ |
| 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ |
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |

| 2列シート車 | 1 | 荷室高(標準時) | 約840mm | |
| 2 | セカンドシート後端からバックドアまでの長さ | セカンドシートを最前端にスライドさせたとき | 約1175mm | |
| セカンドシートを最後端にスライドさせたとき | 約950mm | |||
| 3 | セカンドシートを折りたたんだときのフロントシート後端からバックドアまでの長さ | 約1820mm | ||
| 4 | 荷室幅(最小) | 約1095mm | ||
| 5 | 荷室幅(最大) | 約1325mm | ||
△2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ~ TOP / △TOP
| 仕様 | 荷室容量(VDA方式) | |
|---|---|---|
| 2列シート車 | セカンドシートを折りたたんでいないとき | 575L<560L> |
| 3列シート車 | ※確認中 | |
△2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ~ TOP / △TOP
| 仕様 | 搭載数 | 積載方法 |
| 2列シート車 | 9.5インチ:4個 | ゴルフバッグを横にして積みます。 |
| 3列シート車 | ※確認中 | |
△2025(令和7)年9月 マイナーチェンジ~ TOP / △TOP
| 荷室寸法 | 荷室容量 | 積載能力 |

| 2列シート車 | 1 | 荷室高(標準時) | 約840mm | |
| 2 | セカンドシート後端からバックドアまでの長さ | セカンドシートを最前端にスライドさせたとき | 約1175mm | |
| セカンドシートを最後端にスライドさせたとき | 約950mm | |||
| 3 | セカンドシートを折りたたんだときのフロントシート後端からバックドアまでの長さ※1 | 約1820mm | ||
| 4 | 荷室幅(最小) | 約1095mm | ||
| 5 | 荷室幅(最大) | 約1325mm | ||
| 3列シート車 | 6 | 荷室高(標準時) | 約830mm | |
| 7 | サードシート後端からバックドアまでの長さ | 約310mm※2 | ||
| 8 | サードシートを折りたたんだときのセカンドシート後端からバックドアまでの長さ | 約950mm | ||
| 9 | セカンド・サードシートを折りたたんだときのフロントシート後端からバックドアまでの長さ※1 | 約1820mm | ||
| 10 | 荷室幅(最小) | 約1095mm | ||
| 11 | 荷室幅(最大) | 約1325mm | ||
△2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ TOP / △TOP
| 仕様 | 荷室容量(VDA方式) | |
|---|---|---|
| 2列シート車 | セカンドシートを折りたたんでいないとき | 575L<560L> |
| 3列シート車 | サードシートを折りたたんだとき | 約568L※1 |
| サードシートを折りたたんでいないとき | 140L | |
△2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ TOP / △TOP
| 仕様 | 搭載数 | 積載方法 | |
| 2列シート車 | 9.5インチ:4個 | ゴルフバッグを横にして積みます。 | |
| 3列シート車 | サードシートを折りたたんだとき | 9インチ:4個 9.5インチ:3個 |
ゴルフバッグのヘッドが右方向になるよう横にして積みます。 |
| サードシートを折りたたんでいないとき | 9.5インチ:1個 | ||
