| 2026(令和8)年夏 マイナーチェンジ ~ |
| 2024(令和6)年6月 カラーおよび一部仕様変更 ~ |
| 2022(令和4)年6月 新発売 ~ |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

| ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラーおよび日産オリジナルナビに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| ディスプレイオーディオ付き車 | ルームミラーおよびディスプレイオーディオに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | 全画面表示リヤビュー | |
| ソナー作動状況※1 | ||
| 6 | 自車アイコン | ![]() |
| 7 | トップビュー境目 | |
| 8 | コーナー部分 | |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | ソナー表示※2 | |
| 13 | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| 14 | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| 15 | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| 16 | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| 17 | 車幅目安ライン | |
| 18 | 予想進路線※3 |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、ブザー音と黄枠を表示してお知らせします。 ソナーブザーが鳴っている場合は、移動物 検知機能ブザーは鳴りません。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザー音でお知らせします。 ソナーはトップビューやサイドブラインドビューに表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ約10km/h以下で走行中、インテリジェントアラウンドビューモニターが表示されていない状態で障害物を検知した場合は、インテリジェントアラウンドビューモニター画面を自動表示します。 障害物がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

| ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー付き車 | |
| オーディオレス車 | ルームミラーに表示 (画像) 表示先イメージ |
| インテリジェント アラウンドビューモニター対応の 日産オリジナルナビ付き車 |
ルームミラーおよび日産オリジナルナビに表示※1 (画像) 表示先イメージ |
| ディスプレイオーディオ付き車※2 | ルームミラーおよびディスプレイオーディオに表示※1 |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | 全画面リヤワイドビュー/全画面フロントワイドビュー※1 | |
| ソナー作動状況※2 | ||
| 6 | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| 7 | 予想進路線 | |
| 8 | 前端目安ライン | |
| 9 | 側方目安ライン | |
| 10 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 11 | ソナー表示※3 | |
| 12 | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| 13 | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| 14 | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| 15 | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| 16 | 車幅目安ライン | |
| 17 | 予想進路線※4 |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | リヤビュー(全画面表示)※1 | |
| ソナー作動状況※2 | ||
| 6 | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| 7 | トップビュー境目 | |
| 8 | コーナー部分 | |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | ソナー表示※3 | |
| 13 | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| 14 | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| 15 | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| 16 | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| 17 | 車幅目安ライン | |
| 18 | 予想進路線※4 |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、ブザー音と黄枠を表示してお知らせします。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザー音でお知らせします。 ソナーはトップビュー、サイドブラインドビューまたは全画面ワイドビュー画面に表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ約10km/h以下で走行中、インテリジェントアラウンドビューモニターが表示されていない状態で障害物を検知した場合は、インテリジェントアラウンドビューモニター画面を自動表示します。 障害物がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |
| 表示先 | 表示項目 | 対応機能 |
インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はNissanConnectナビに表示されます。

インテリジェント アラウンドビューモニターの映像はインテリジェント アラウンドビューモニター対応の日産オリジナルナビ、またはディスプレイオーディオ※1に表示されます。

画像はイメージです。画面はハメ込み合成です。
<注意>
サクラ(KE0)の自動防眩式ルームミラーにはディスプレイ機能が設定されていないため、NissanConnectナビまたはインテリジェント アラウンドビューモニター対応日産オリジナルナビ・ディスプレイオーディオを装着していない場合は、インテリジェント アラウンドビューモニターの映像を表示できません。
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | 全画面リヤワイドビュー/全画面フロントワイドビュー※1 | |
| 6 | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| 7 | 予想進路線 | |
| 8 | 前端目安ライン | |
| 9 | 側方目安ライン | |
| 10 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 11 | ソナー表示※2 | |
| 12 | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| 13 | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| 14 | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| 15 | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| 16 | 車幅目安ライン | |
| 17 | 予想進路線※3 |
| 表示項目 | インテリジェント アラウンドビューモニター画面 | |
| 1 | トップビュー/サイドブラインドビュー | ![]() |
| 2 | 移動物 検知機能作動状態アイコン |
|
| 3 | リヤビュー/フロントビュー | |
| 4 | 方向指示アイコン | |
| 5 | リヤビュー(全画面表示)※1 | |
| 6 | 自車アイコン | ![]() ![]() |
| 7 | トップビュー境目 | |
| 8 | コーナー部分 | |
| 9 | 前端目安ライン | |
| 10 | 側方目安ライン | |
| 11 | 前端目安ラインと側方目安ラインの延長線 | |
| 12 | ソナー表示※2 | |
| 13 | 距離目安ライン(赤色:車体から約0.5m) | |
| 14 | 距離目安ライン(黄色:車体から約1m) | |
| 15 | 距離目安ライン(緑色:車体から約2m) | |
| 16 | 距離目安ライン(緑色:車体から約3m) | |
| 17 | 車幅目安ライン | |
| 18 | 予想進路線※3 |
| 名称 | 機能概要 | 表示例 |
| 移動物 検知機能 | 車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を運転者にお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。 自車周辺に移動物があるときに、ブザー音と黄枠を表示してお知らせします。 |
![]() |
| ソナー表示機能 | インテリジェントアラウンドビューモニター表示中、障害物を検知した場合は、ソナー表示とブザー音でお知らせします。 ソナーはトップビュー、サイドブラインドビューまたはリヤビュー(全画面表示)画面に表示されます。 また、シフトポジションが「D」かつ約10km/h以下で走行中、インテリジェントアラウンドビューモニターが表示されていない状態で障害物を検知した場合は、インテリジェントアラウンドビューモニター画面を自動表示します。 障害物がなくなると、インテリジェントアラウンドビューモニターはOFFになります。 |
![]() |