「毎日マーチ、心臓やぶりの坂」篇+collet-f 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 2001(平成13)年4月19日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | アイ・ラブ・マーチ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | 「オリジナル曲 | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 女性名前:DELPHINE DIJON(デルフィーヌ・ディジョン) プロフィールへ | ||||||||||||||||
ロケ地 | フランス パリの18区のモンマルトル地区にある坂道:レピック通り(RUE LEPIC)、広場:モンマルトルのサクレクール寺院周辺のシュバリエ通り(RUE DU CHEVALIER)にあります。 <補足> かなり細い道なので、パリ市全体の市街図では記載されていないと思われます。 |
||||||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||||||
CMを制作している会社 | 博報堂ジーワン | ||||||||||||||||
車体色(カラー)は? | ブリリアントブルー(TPM チタンパールメタリック) (#TV3) |
||||||||||||||||
横を走っている先頭の競輪選手が 着ている黄色いシャツのメーカーは? |
これらの競輪選手が所属しているセミプロのチームのユニフォームとなりますので市販はしていません。チーム名「U.S Creteil(ユー・エス・クレテイル)」 | ||||||||||||||||
「毎日マーチ、美容室と定規」篇+カジュアルリミテッド 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 2000(平成12)年12月29日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | アイ・ラブ・マーチ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
出演者 | 女性名前:DELPHINE DIJON(デルフィーヌ・ディジョン) プロフィールへ | ||||||||||||||||
CMを制作している会社 | 博報堂ジーワン | ||||||||||||||||
「毎日マーチ、セーターと傘」篇/「毎日マーチ、美容室と定規」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 2000(平成12)年10月11日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | アイ・ラブ・マーチ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲(CD情報はこちら) | ||||||||||||||||
出演者 | 女性名前:DELPHINE DIJON(デルフィーヌ・ディジョン) プロフィールへ | ||||||||||||||||
「道をきく」篇+ホワイトリミテッド 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 2000(平成12)年5月10日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | アイ・ラブ・マーチ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲(CD情報はこちら) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | ブラスバンドによる演奏 | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:佐藤直紀 | ||||||||||||||||
出演者 | 「道をきく」篇を参照 | ||||||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||||||
「道をきく」篇の出演者の契約期間(DELPHINE DIJONさん含む) | 2000年6月末日で、契約を終了しております。 | ||||||||||||||||
「道をきく」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 2000(平成12)年1月1日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | アイ・ラブ・マーチ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲(CD情報はこちら) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | ブラスバンドによる演奏 | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:佐藤直紀 | ||||||||||||||||
出演者 | 女性 名前:DELPHINE DIJON(デルフィーヌ・ディジョン) プロフィールへ | ||||||||||||||||
若者 MAX BAUBLIL(マックス・ブブリル)/職業:俳優/出生地:フランス パリ/身長:185CM/仕事の近況:現在、テレビドラマ、短編フィルム、CM等で活躍。最近では「クランチ チョコレート」のCMで、映画館のスクリーンに映し出されたフィルムの中 | |||||||||||||||||
中年の男性 CLAUD PASCADEL(クロード・パスカデル)/職業:俳優/出生地:ベルギー/生年月日:1940年5月2日/身長:175CM/仕事の近況:演劇、映画、テレビドラマで活躍。日本のCMでは「グリコ朝食ヨーグルト」床屋さんの役を演じています。 | |||||||||||||||||
老婆 FABIENE MAI(ファビエンエンヌ・メ)/職業:俳優/出生地:フランス パリ/生年月日:1914年5月31日/代表作:「パリは燃えているか」(ルネ・クレマン監督・1966年)。女優生活50年以上の超ベテラン。 | |||||||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||||||
車体色(カラー)は? | アクアグリーン(#FW0) | ||||||||||||||||
「パーキング」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 |
1999(平成11)年11月10日~
|
||||||||||||||||
キャッチコピー | アイ・ラブ・マーチ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲(CD情報はこちら) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | ブラスバンドによる演奏 | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:佐藤直紀 | ||||||||||||||||
出演者 | 女性 名前:DELPHINE DIJON(デルフィーヌ・ディジョン) プロフィールへ | ||||||||||||||||
老人 名前:MICHEL DEBRANE(ミッシェル・ドゥブラン)/職業:俳優(キャリア50年以上のベテラン俳優)/生年月日:1929年9月20日/これまでの代表作:フランスの古典モリエール、ラシーヌ、またシェィクスピアの舞台作品に出演。また、長編映画に | |||||||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||||||
車体色(カラー)は? | アクアグリーン(#FW0) | ||||||||||||||||
CM中でマーチに貼ってある「アイラブマーチ」のステッカーは買えるの? | CM用に作成したもので、販売はしていません。 | ||||||||||||||||
作曲者、佐藤直紀さんのプロフィールは? | 1970年5月2日、千葉県生まれ。作・編曲家。1993年東京音楽大学を卒業。卒業後、映画、ドラマ、CM、イベント等、様々な音楽分野で幅広く活躍。また、三枝成彰プロジェクトのメンバーとしても、映画、ドラマ、イベント等、数多くの音楽制作に携わっています。代表 | ||||||||||||||||
DELPHINE DIJON (デルフィーヌ・ディジョン)さんのプロフィールは? |
|
||||||||||||||||
「イチゴ気分」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1999(平成11)年2月2日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | the world basic | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 (クラシック曲「時の踊り」をアレンジ:La Gioconda: Dance of the Hours) |
||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 歌:寺本リエ子 | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:AMILCARE・PONCHIELLI(アミルケア・ポンチエリ)/編曲:福原まり | ||||||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
CM曲のCD情報はこちら (原曲は複数のレコード会社でCD化) |
||||||||||||||||
出演者 | 男性:ニコラ・ペルジェ(NICOLAS BERGER)/俳優/23歳/フランス人/身長:180CM/所属事務所 フランスのREBECCA(レベッカ)。女性:シャルロット・パスター(CHARLOTTE PASTOR)/モデル/19歳/フランス人 | ||||||||||||||||
「鉄道+水上バス」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1998(平成10)年11月15日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | the world basic | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
ロケ地 | 水上バスがくぐっていくのは、フランスのパリで15区と16区を結ぶロワイヤル橋。この橋はオルセー美術館のすぐ横。(鉄道が走っているのはビーアケム橋) | ||||||||||||||||
「鉄道」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1998(平成10)年11月15日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | the world basic | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
ロケ地 | (鉄道が走っている橋→)フランスのパリで15区と16区を結ぶビーアケム橋。この橋はブランディ通りとグローネル通りの間にありビーアケム駅のすぐそば。 | ||||||||||||||||
「縦列駐車」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1998(平成10)年4月以前 | ||||||||||||||||
キャッチコピー | the world basic | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | 「大リトルネッロ」(ピアノ曲) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 演奏:高橋アキ | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:エリック・サティ | ||||||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
東芝EMI/TOCE-8553 | ||||||||||||||||
出演者 | ドゥメトル・ゼラルダン(フランス人、女性)、身長170cm、23歳<事務所>プリシラ ドラレス | ||||||||||||||||
「キス」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 |
1997(平成9)年12月~
|
||||||||||||||||
キャッチコピー | もっとタウンスモールへ。NISSAN march | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | 「大リトルネッロ」(ピアノ曲) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 演奏:高橋アキ | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:エリック・サティ | ||||||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
東芝EMI/TOCA-8553 | ||||||||||||||||
出演者 | 外国人カップル | ||||||||||||||||
ロケ地 | フランス ニース | ||||||||||||||||
(カブリオレのCM) 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1997(平成9)年8月21日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | |||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | ジェームズ・下地(しもじ) | ||||||||||||||||
ロケ地 | フランス ニース | ||||||||||||||||
(コレット CパッケージのCM) 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1997(平成9)年5月27日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | 進化するタウン・スモール。new march 誕生 | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 (ピアノ曲) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 歌手:無名の人 | ||||||||||||||||
「橋」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1995(平成7)年12月5日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | llove small いちばん輝いているタウンスモール。 | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | CMオリジナル曲(CD情報はこちら) | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | 岩下 清香(いわした せいか) | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 小西 康陽(こにし やすはる) | ||||||||||||||||
ロケ地 | イタリア シエナ近郊 | ||||||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||||||
CMのナレーションをしている人は誰? | 森本レオ | ||||||||||||||||
(N・CVT) 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1995(平成7)年6月~ | ||||||||||||||||
1/1000秒シリーズ 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1995(平成7)年1月12日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | 1/100秒から1/1000秒の技術へ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | MIKE ALWAY'S DIARY | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | KAHIMI・KARIE(カヒミ カリェ) | ||||||||||||||||
CM曲: レコード会社/CDナンバー |
CRUE - L(クルーエル)/003D(シングル) | ||||||||||||||||
出演者 | 三井ゆり、奥田智彦 | ||||||||||||||||
◆Q&A◆ | |||||||||||||||||
CMのナレーションをしている人は誰? | 徳弘 夏生 | ||||||||||||||||
「自転車少年」篇、「花屋のおじさん」篇 【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1993(平成5)年11月~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | あなたの日々の暮らしのなかで、いちばんいいクルマでありたいと思いました。 | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | (ヴォーカル無し) | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:福原まり | ||||||||||||||||
【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1993(平成5)年1月20日~ | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
CM曲:歌手/演奏者 | (ヴォーカル無し) | ||||||||||||||||
CM曲:作詞/作曲 | 作曲:福原まり | ||||||||||||||||
【K11】 | |||||||||||||||||
放映時期 | 1992(平成4)年1月25日~ | ||||||||||||||||
キャッチコピー | タウン・スモール | ||||||||||||||||
CM曲:タイトル | オリジナル曲 | ||||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||
日産「マーチ」の歴代TVCM楽曲収録CDをコロムビアより発売 | |||||||||||||||||
コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社は、「マーチ」で起用された歴代TVCM楽曲を集めた、コンピレーションアルバム「SOUNDS OF MARCH ~NISSAN MARCH HISTORICAL COMPILATION~」を、2008年8月6日より、全国のCDショップにて発売しました。本CDは、歴代マーチで起用されたCM楽曲含め、17曲を収録しております。 ※CDの購入に関するご相談は、お近くのCDショップへお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||
発売日 | 2008年8月6日(水) | ||||||||||||||||
価格 | 2,100円(税込) | ||||||||||||||||
タイトル | 「SOUNDS OF MARCH ~NISSAN MARCH HISTORICAL COMPILATION~」 | ||||||||||||||||
レコード会社 (CDナンバー) |
コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(COCP-35114) | ||||||||||||||||
収録曲: | |||||||||||||||||
1. | CMオリジナル (1985.2~) <遊ingターボ篇> | ||||||||||||||||
2. | P-MACHINERY/PROPAGANDA (1986.2~) <街の太陽篇> | ||||||||||||||||
3. | CMオリジナル (1987.2~) <キャンバストップ篇> | ||||||||||||||||
4. | キッチン<冷蔵庫> (1990.1~) <恋愛小説篇> | ||||||||||||||||
5. | MIKE ALWAY'S DIALY/カヒミ・カリィ (1995.1~) <1/1000秒篇> | ||||||||||||||||
6. | CMオリジナル/岩下清香 (1995.12~) <橋篇> | ||||||||||||||||
7. | La Gioconda: Dance of the Hours/寺本りえ子 (1999.2~) <イチゴ気分篇> | ||||||||||||||||
8. | CMオリジナル (1999.11~) <パーキング篇・道をきく篇> | ||||||||||||||||
9. | アイ・ラブ・マーチ/青木美智子 (2000.10~) <セーターと傘篇・美容室と定規篇> | ||||||||||||||||
10. | 恋とマシンガン/中塚武 (2002.2~) <マーチ・アイ フルーツ篇他> | ||||||||||||||||
11. | JUST CAN'T GET ENOUGH/NINA MADHOO (2005.8~) <私らしくBLUE篇> | ||||||||||||||||
12. | JUST CAN'T GET ENOUGH/NINA MADHOO (2005.9~) <私らしくSherry篇> | ||||||||||||||||
13. | JUST CAN'T GET ENOUGH/NINA MADHOO (2006.4~) <私らしくYellow篇> | ||||||||||||||||
14. | JUST CAN'T GET ENOUGH/土屋アンナ (2006.10~) <私らしくRED篇> | ||||||||||||||||
15. | ハミング・スイッチ/二階堂和美 (2007.6~) <しあわせマチ子さん篇> | ||||||||||||||||
16. | ハミング・スイッチ/二階堂和美 (2007.11~) <しあわせマチ子さんの一日篇> | ||||||||||||||||
17. | ハミング・スイッチ/原田郁子 (2008.5~) <シンプルなルール篇> |