2016(平成28)年11月 一部仕様変更 ~ 2020(令和2)年11月 フルモデルチェンジ |
2013(平成25)年12月 マイナーチェンジ ~ 2016(平成28)年11月 一部仕様変更 |
2012(平成24)年9月 フルモデルチェンジ ~ 2013(平成25)年12月 マイナーチェンジ |
2016(平成28)年11月 一部仕様変更から「アラウンドビューモニター」を「インテリジェント アラウンドビューモニター」に、2017(平成29)年9月一部仕様変更から「スマート・ルームミラー」を「インテリジェント ルームミラー」に装備名を変更しました。
装備名の変更のみで、機能に変更はありません。
表示先 | 機能一覧 | ソナー・MOD(移動物検知) 設定一覧 |
動画 |
インテリジェント ルームミラーにインテリジェント アラウンドビューモニターの映像が表示されます。
△2016(平成28)年11月~2020(令和2)年11月 TOP / △TOP
名称 | 機能有無 | |
---|---|---|
トップビュー | ○ | |
サイドブラインドビュー | ○ | |
フロントビュー | ○ | |
フロントワイドビュー(地点登録機能) | - | |
リヤビュー | ○ | |
リヤワイドビュー | - | |
車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
予想進路線 | ○ | |
MOD(移動物検知)機能 | ○ | |
駐車ガイド機能 | - | |
ソナー機能 ※ | ○ | |
タイヤ切れ角表示 | - |
△2016(平成28)年11月~2020(令和2)年11月 TOP / △TOP
機能名称 | 設定 有無 |
備考 | |
---|---|---|---|
ソナー | ON/OFF | ○ | カメラ映像をミラーに表示した状態で中央ボタンを長押し(約3秒)し、ON/OFFを切り替えることができます。 ※1 |
フロントソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
リヤソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
割り込み表示※2 | - | 割込み表示されますがON/OFFを切り替えることはできません。 | |
感度調整 | - | 設定不可 | |
音量調整 | △ | 日産販売店で調整できます。 ※3 | |
MOD(移動物検知) | ON/OFF | - | 設定不可 |
音量調整 | - | 設定不可 |
設定操作は取扱説明書を参照してください。
△2016(平成28)年11月~2020(令和2)年11月 TOP / △TOP
△2016(平成28)年11月~2020(令和2)年11月 TOP / △TOP
表示先 | 機能一覧 | ソナー・MOD(移動物検知) 設定一覧 |
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーにアラウンドビューモニターの映像が表示されます。
△2013(平成25)年12月~2016(平成28)年11月 TOP / △TOP
名称 | 機能有無 | |
---|---|---|
トップビュー | ○ | |
サイドブラインドビュー | ○ | |
フロントビュー | ○ | |
フロントワイドビュー(地点登録機能) | - | |
リヤビュー | ○ | |
リヤワイドビュー | - | |
車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
予想進路線 | ○ | |
MOD(移動物検知)機能 | ○ | |
駐車ガイド機能 | - | |
ソナー機能 ※ | ○ | |
タイヤ切れ角表示 | - |
△2013(平成25)年12月~2016(平成28)年11月 TOP / △TOP
機能名称 | 設定 有無 |
備考 | |
---|---|---|---|
ソナー | ON/OFF | ○ | カメラ映像をミラーに表示した状態でCAMERAボタンを長押し(約3秒)し、ON/OFFを切り替えることができます。 ※1 |
フロントソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
リヤソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
割り込み表示※2 | - | 割込み表示されますがON/OFFを切り替えることはできません。 | |
感度調整 | - | 設定不可 | |
音量調整 | △ | 日産販売店で調整できます。 ※3 | |
MOD(移動物検知) | ON/OFF | - | 設定不可 |
音量調整 | - | 設定不可 |
設定操作は取扱説明書を参照してください。
△2013(平成25)年12月~2016(平成28)年11月 TOP / △TOP
表示先 | 機能一覧 |
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーにアラウンドビューモニターの映像が表示されます。
△2012(平成24)年9月~2013(平成25)年12月 TOP / △TOP
名称 | 機能有無 | |
---|---|---|
トップビュー | ○ | |
サイドブラインドビュー | ○ | |
フロントビュー | ○ | |
フロントワイドビュー(地点登録機能) | - | |
リヤビュー | ○ | |
リヤワイドビュー | - | |
車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
予想進路線 | ○ | |
MOD(移動物検知)機能 | - | |
駐車ガイド機能 | - | |
ソナー表示機能 | - | |
タイヤ切れ角表示 | - |
アラウンドビューモニターに表示される文字の言語を切り替えることができます。