| 2015(平成27)年12月 マイナーチェンジ ~ 2017(平成29)年9月 |
| 2012(平成24)年11月 マイナーチェンジ ~ 2015(平成27)年12月 マイナーチェンジ |
| 表示先 | 機能 |
EV専用NissanConnectナビにアラウンドビューモニターの映像が表示されます。

△2015(平成27)年12月~2017(平成29)年9月 TOP ⁄ △TOP
| 名称 | 機能有無 | |
|---|---|---|
| トップビュー | ○ | |
| サイドブラインドビュー | ○ | |
| フロントビュー | ○ | |
| フロントワイドビュー(地点登録機能) | - | |
| リヤビュー | ○ | |
| リヤワイドビュー | - | |
| 車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
| 予想進路線 | ○ | |
| MOD(移動物検知)機能 | - | |
| 駐車ガイド機能 | - | |
| ソナー表示機能 | - | |
| タイヤ切れ角表示 | - | |
△2015(平成27)年12月~2017(平成29)年9月 TOP ⁄ △TOP
| 表示先 | 機能 |
EV専用カーウイングスナビにアラウンドビューモニターの映像が表示されます。
△2012(平成24)年11月~2015(平成27)年12月 TOP ⁄ △TOP
| 名称 | 機能有無 | |
|---|---|---|
| トップビュー | ○ | |
| サイドブラインドビュー | ○ | |
| フロントビュー | ○ | |
| フロントワイドビュー(地点登録機能) | - | |
| リヤビュー | ○ | |
| リヤワイドビュー | - | |
| 車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
| 予想進路線 | ○ | |
| MOD(移動物検知)機能 | - | |
| 駐車ガイド機能 | - | |
| ソナー表示機能 | - | |
| タイヤ切れ角表示 | - | |
△2012(平成24)年11月~2015(平成27)年12月 TOP ⁄ △TOP