| 2013(平成25)年12月 ビッグマイナーチェンジ ~ 2016(平成28)年8月 フルモデルチェンジ |
| 2010(平成22)年11月 フルモデルチェンジ ~ 2013(平成25)年12月 ビッグマイナーチェンジ |
| 表示先 | 機能一覧 | ソナーとMOD(移動物検知)の設定項目 |
アラウンドビューモニターの映像は、ナビに表示されます。
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラーにアラウンドビューモニターの映像が表示されます。
△2013(平成25)年12月~2016(平成28)年8月 TOP ⁄ △TOP
| 名称 | 機能有無 | |
|---|---|---|
| トップビュー | ○ | |
| サイドブラインドビュー | ○ | |
| フロントビュー | ○ | |
| フロントワイドビュー(地点登録機能) | - | |
| リヤビュー | ○ | |
| リヤワイドビュー | - | |
| 車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
| 予想進路線 | ○ | |
| MOD(移動物検知)機能 | ○ | |
| 駐車ガイド機能 | - | |
| フロント&バックソナー表示機能 | ○ | |
| タイヤ切れ角表示 | - | |
△2013(平成25)年12月~2016(平成28)年8月 TOP ⁄ △TOP
| 機能名称 | 設定 有無 |
備考 | |
|---|---|---|---|
| ソナー | ON/OFF | ○ | |
| フロントソナーのみ表示 | ○ | フロントソナーセンサの有効/無効を切り替えることができます。 | |
| リヤソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
| 割り込み表示 | ○ | ソナーの自動表示を切り替えることができます。 | |
| 感度調整 | ○ | ||
| 音量調整 | ○ | ||
| MOD(移動物検知) | ON/OFF | - | 設定不可 |
| 音量調整 | - | 設定不可 |
設定操作はナビゲーション取扱説明書を参照してください。
| 機能名称 | 設定 有無 |
備考 | |
|---|---|---|---|
| ソナー | ON/OFF | ○ | カメラ映像をミラーに表示した状態でCAMERAボタンを長押し(約3秒)し、ON/OFFを切り替えることができます。 ※1 |
| フロントソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
| リヤソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
| 割り込み表示 | - | 設定不可 | |
| 感度調整 | - | 設定不可 | |
| 音量調整 | - | 設定不可 | |
| MOD(移動物検知) | ON/OFF | - | 設定不可 |
| 音量調整 | - | 設定不可 |
設定操作は取扱説明書を参照してください。
△2013(平成25)年12月~2016(平成28)年8月 TOP ⁄ △TOP
| 表示先 | 機能一覧 | ソナー設定項目 |
アラウンドビューモニターの映像は、カーウイングスナビ(地デジ内蔵・HDD方式)に表示されます。
△2010(平成22)年11月~2013(平成25)年12月 TOP ⁄ △TOP
| 名称 | 機能有無 | |
|---|---|---|
| トップビュー | ○ | |
| サイドブラインドビュー | ○ | |
| フロントビュー | ○ | |
| フロントワイドビュー(地点登録機能) | ○ | |
| リヤビュー | ○ | |
| リヤワイドビュー | ○ | |
| 車幅目安ライン・距離目安ライン | ○ | |
| 予想進路線 | ○ | |
| MOD(移動物検知)機能 | - | |
| 駐車ガイド機能 | ○ | |
| カメラー補助ソナー | ○ | |
| タイヤ切れ角表示 | - | |
△2010(平成22)年11月~2013(平成25)年12月 TOP ⁄ △TOP
| 機能名称 | 設定 有無 |
備考 | |
|---|---|---|---|
| ソナー | ON/OFF | ○ | |
| フロントソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
| リヤソナーのみ表示 | - | 設定不可 | |
| 割り込み表示 | - | 設定不可 | |
| 感度調整 | ○ | ||
| 音量調整 | ○ |
設定操作はナビゲーション取扱説明書を参照してください。
△2010(平成22)年11月~2013(平成25)年12月 TOP ⁄ △TOP