| 2026(令和8)年8月 特別仕様車追加および一部仕様変更 ~ |
| 2021(令和3)年8月 新発売 ~ |

| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線(UV) カット率 |
日射(熱線) カット率 |
可視光線 透過率 |
||
| 1 | フロントガラス | スーパーUVカットグリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約54% | 約78% (約22%) |
| 2 | フロントドア パーテーションガラス |
グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約72% | 約45% | 約78% (約22%) |
| 3 | フロントドアガラス | IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約53% | 約80% (約20%) |
| 4 | リヤドアガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約96% | 約79% | 約24% (約76%) |
| 5 | リヤサイドガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 6 | バックドアガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約89% | 約62% | 約29% (約71%) |

| 部位 | 種類 | 色 | 紫外線(UV) カット率 |
日射(熱線) カット率 |
可視光線 透過率 |
||
| 1 | フロントガラス | IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約55% | 約73% (約27%) |
| 2 | フロントドア パーテーションガラス |
グリーンガラス | 強化 ガラス |
グリーン | 約72% | 約45% | 約78% (約22%) |
| 3 | フロントドアガラス | IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス | 合わせ ガラス |
グリーン | 約100% | 約53% | 約80% (約20%) |
| 4 | リヤドアガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約96% | 約79% | 約24% (約76%) |
| 5 | リヤサイドガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約94% | 約74% | 約23% (約77%) |
| 6 | バックドアガラス | プライバシーガラス(UVカット断熱機能付き) | 強化 ガラス |
濃色 グレー |
約89% | 約62% | 約29% (約71%) |