短縮ダイヤルの最大登録件数は次のとおりです。
なお、短縮ダイヤルの並び順は登録順となり、入れ替えはできません。
| 車種 | 型式 | 年式 | 最大登録件数 |
| アリア | FE0 | 2022(令和4)年1月 特別仕様車「limited」新発売 ~ | 30件 |
| エクストレイル | KE0 | 2022(令和4)年7月 フルモデルチェンジ ~ | 30件 |
| オーラ | FE13 | 2021(令和3)年8月 新発売~ | 20件 |
| サクラ | KE0 | 2022(令和4)年6月 新発売 ~ | 20件 |
| スカイライン | V37 | 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ | 20件 |
| HV37 | 2019(令和元)年9月 マイナーチェンジ ~ 2022(令和4)年9月 「ハイブリッド車」販売終了 | ||
| セレナ | GC28 | 2023(令和5)年4月 「e-POWER車」フルモデルチェンジ ~ | 30件 |
| C28 | 2022(令和4)年12月 「ガソリン車」フルモデルチェンジ ~ | ||
| ノート | E13 | 2020(令和2)年12月 フルモデルチェンジ~ | 20件 |
| フェアレディZ | Z34 | 2022(令和4)年8月 「新型フェアレディZ」発売 ~ | 20件 |
| リーフ | ZE1 | 2020(令和2)年1月 マイナーチェンジ~ | 20件 |
<参考>
最大登録件数まで短縮ダイヤルの登録を行うと、[+]ボタンまたは[新規登録]ボタンがグレー表示になってタッチできなくなり、新規登録の操作が行えません。
不要な登録を削除後、新規登録を行ってください。