| 2WD | 4WD |
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
DUONIC2.0搭載車 | 約2.0L | 日産純正マチックフルードJ | |
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| デファレンシャル オイル |
リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| パワーステアリングフルード | - | 日産純正マチックフルードJ | |||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | 日産純正ロングライフクーラント(グリーン) | ||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
DUONIC2.0搭載車 | 約2.0L | 日産純正マチックフルードJ | |
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| トランスファー オイル |
FDA型 | 約1.5L | 日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| FGA型 | |||||
| FGB型 | DUONIC2.0 | 約3.6L | |||
| M/T | 約3.1L | ||||
| デファレンシャル オイル |
フロント | FDA型 | 約0.9L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|
| FGA型 | |||||
| FGB型 | 約3.0L | ||||
| リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | |||
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| パワーステアリングフルード | - | 日産純正マチックフルードJ | |||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | 日産純正ロングライフクーラント(グリーン) | ||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| 2WD | 4WD |
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC2.0搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | |
| ハイブリッド車 | 約3.3L | ||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| デファレンシャル オイル |
リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| ハイブリッド車 | |||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | |||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | 日産純正ロングライフクーラント(グリーン) | ||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約0.94L | |||
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC2.0搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | ||
| ハイブリッド車 | 約3.3L | |||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
|||
| トランスファー オイル |
FDA型 | 約1.5L | 日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
|||
| FGA型 | ||||||
| FGB型 | 約3.6L | |||||
| デファレンシャル オイル |
フロント | FDA型 | 約0.9L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) |
||
| FGA型 | ||||||
| FGB型 | 約3.0L | |||||
| リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | ||||
| FEA2W型 | ||||||
| FEB2W型 | ||||||
| FDA型 | ||||||
| FGA型 | ||||||
| 上記以外 | 約4.5L | |||||
| ハイブリッド車 | ||||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | ||||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3) | ||||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | 日産純正ロングライフクーラント(グリーン) | |||
| ワイド幅 | 約13.7L | |||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | ||||
| FEA型 | ||||||
| FDA型 | 約13.9L | |||||
| FGA型 | ||||||
| FEB型 | 約14.9L | |||||
| FGB型 | 約14.5L | |||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約0.94L | ||||
| 2WD | 4WD |
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC2.0搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | |
| ハイブリッド車 | 約3.3L | ||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| デファレンシャル オイル |
リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| ハイブリッド車 | |||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | |||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ふそうディーゼルロングライフクーラントSi(ピンク) | ||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約0.94L | |||
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC2.0搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | |
| ハイブリッド車 | 約3.3L | ||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| トランスファー オイル |
FDA型 | 約1.5L | 日産純正ミッションオイルGL-4 (API:GL-4、SAE:75W-85) |
||
| FGA型 | |||||
| FGB型 | 約3.6L | ||||
| デファレンシャル オイル |
フロント | FDA型 | 約0.9L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 (API:GL-5、SAE:80W-90) |
|
| FGA型 | |||||
| FGB型 | 約3.0L | ||||
| リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | |||
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| ハイブリッド車 | |||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | |||
| ブレーキフルード | - | 日産純正ブレーキフルードNo.2500(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ふそうディーゼルロングライフクーラントSi(ピンク) | ||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約0.94L | |||
| 2WD | 4WD |
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC2.0搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | ||
| ハイブリッド車 | 約3.3L | |||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC2.0 |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイル | |||
| デファレンシャル オイル |
リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 |
||
| FEA2W型 | ||||||
| FEB2W型 | ||||||
| FDA型 | ||||||
| FGA型 | ||||||
| 上記以外 | 約4.5L | |||||
| ハイブリッド車 | ||||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | ||||
| ブレーキフルード | - | ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3) | ||||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ロングライフクーラント ふそうディーゼル ロングライフクーラント |
|||
| ワイド幅 | 約13.7L | |||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | ||||
| FEA型 | ||||||
| FDA型 | 約13.9L | |||||
| FGA型 | ||||||
| FEB型 | 約14.9L | |||||
| FGB型 | 約14.5L | |||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約1.4L | ||||
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC2.0搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | ||
| ハイブリッド車 | 約3.3L | |||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイル | |||
| トランスファー オイル |
FDA型 | 約1.5L | 日産純正ミッションオイル | |||
| FGA型 | ||||||
| FGB型 | 約3.6L | |||||
| デファレンシャル オイル |
フロント | FDA型 | 約0.9L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 |
||
| FGA型 | ||||||
| FGB型 | 約3.0L | |||||
| リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | ||||
| FEA2W型 | ||||||
| FEB2W型 | ||||||
| FDA型 | ||||||
| FGA型 | ||||||
| 上記以外 | 約4.5L | |||||
| ハイブリッド | ||||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | ||||
| ブレーキフルード | - | ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3) | ||||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ロングライフクーラント ふそうディーゼルロングライフクーラント |
|||
| ワイド幅 | 約13.7L | |||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | ||||
| FEA型 | ||||||
| FDA型 | 約13.9L | |||||
| FGA型 | ||||||
| FEB型 | 約14.9L | |||||
| FGB型 | 約14.5L | |||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約1.4L | ||||
| 2WD | 4WD |
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | ||
| ハイブリッド車 | 約3.3L | |||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイル | |||
| デファレンシャル オイル |
リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 |
||
| FEA2W型 | ||||||
| FEB2W型 | ||||||
| FDA型 | ||||||
| FGA型 | ||||||
| 上記以外 | 約4.5L | |||||
| ハイブリッド車 | ||||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | ||||
| ブレーキフルード | - | ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3) | ||||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ロングライフクーラント ふそうディーゼル ロングライフクーラント |
|||
| ワイド幅 | 約13.7L | |||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | ||||
| FEA型 | ||||||
| FDA型 | 約13.9L | |||||
| FGA型 | ||||||
| FEB型 | 約14.9L | |||||
| FGB型 | 約14.5L | |||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約1.4L | ||||
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | ||
| ハイブリッド車 | 約3.3L | |||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC |
約3.5L ※1 |
日産純正ミッションオイル | |||
| トランスファー オイル |
FDA型 | 約1.5L | 日産純正ミッションオイル | |||
| FGA型 | ||||||
| FGB型 | 約3.6L | |||||
| デファレンシャル オイル |
フロント | FDA型 | 約0.9L | 日産純正デフオイルハイポイドスーパー GL-5 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 日産純正デフオイルハイポイドLSD GL-5 |
||
| FGA型 | ||||||
| FGB型 | 約3.0L | |||||
| リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | ||||
| FEA2W型 | ||||||
| FEB2W型 | ||||||
| FDA型 | ||||||
| FGA型 | ||||||
| 上記以外 | 約4.5L | |||||
| ハイブリッド | ||||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | ||||
| ブレーキフルード | - | ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3) | ||||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ロングライフクーラント ふそうディーゼルロングライフクーラント |
|||
| ワイド幅 | 約13.7L | |||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | ||||
| FEA型 | ||||||
| FDA型 | 約13.9L | |||||
| FGA型 | ||||||
| FEB型 | 約14.9L | |||||
| FGB型 | 約14.5L | |||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約1.4L | ||||
| 2WD | 4WD |
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | |
| ハイブリッド車 | 約3.3L | ||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC |
約3.5L ※1 |
ふそうスーパー耐熱ギヤオイル (API:GL-3、SAE:80) |
||
| デファレンシャル オイル |
リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:90) ふそうマルチギヤオイル (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 ダイヤクイーンLSDギヤオイル |
|
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| ハイブリッド車 | |||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | |||
| ブレーキフルード | - | ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ロングライフクーラント ふそうディーゼルロングライフクーラント |
||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約1.4L | |||
| 排気量 (エンジン 型式) |
項目 | 規定量 | 指定銘柄 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000cc (4P10(T4) 4P10(T2)) |
クラッチ・ コントロール ・オイル |
ディーゼル車 DUONIC搭載車 |
約2.0L | ふそうATF-SPⅢ | |
| ハイブリッド車 | 約3.3L | ||||
| トランス ミッション オイル |
M/T DUONIC |
約3.5L ※1 |
ふそうスーパー耐熱ギヤオイル (API:GL-3、SAE:80) |
||
| トランスファー オイル |
FDA型 | 約1.5L | ふそうスーパー耐熱ギヤオイル (API:GL-3、SAE:80) |
||
| FGA型 | |||||
| FGB型 | 約3.6L | ||||
| FGB型 | |||||
| デファレン シャル オイル |
フロント | FDA型 | 約0.9L | ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:90) ふそうマルチギヤオイル (API:GL-5、SAE:80W-90) 連続登坂などの高負荷な条件での使用時 ふそうスーパーハイポイドギヤオイル (API:GL-5、SAE:140) LSD装着車 ダイヤクイーンLSDギヤオイル |
|
| FGA型 | |||||
| FGB型 | 約3.0L | ||||
| リヤ | FBA2W型 | 約2.7L | |||
| FEA2W型 | |||||
| FEB2W型 | |||||
| FDA型 | |||||
| FGA型 | |||||
| 上記以外 | 約4.5L | ||||
| ハイブリッド車 | |||||
| パワーステアリングフルード | - | ふそうATF | |||
| ブレーキフルード | - | ふそうブレーキフルードBF-3(DOT3) | |||
| 冷却水 | 標準幅 | 約13L | ロングライフクーラント ふそうディーゼル ロングライフクーラント |
||
| ワイド幅 | 約13.7L | ||||
| リヤヒーター 装着車 |
FBA型 | 約14.2L | |||
| FEA型 | |||||
| FDA型 | 約13.9L | ||||
| FGA型 | |||||
| FEB型 | 約14.9L | ||||
| FGB型 | 約14.5L | ||||
| ハイブリッド車 | モーターECU用 冷却水 |
約1.4L | |||